日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
2020年南京市部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘衛技人員招聘計劃核減、取消情況表
南京市部分事業(yè)單位2020年度公開(kāi)招聘衛技人員招聘計劃核減、取消情況表
序號 主管部門(mén)(區) 招聘單位 職位名稱(chēng) 招聘
人數
開(kāi)考比例 報名成功人數 取消、核減招聘數
1 玄武區衛健委 新街口社區衛生服務(wù)中心 全科醫學(xué)科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
2 玄武區衛健委 新街口社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
3 玄武區衛健委 新街口社區衛生服務(wù)中心 醫學(xué)影像學(xué) 1 1:3 0 取消
4 玄武區衛健委 孝陵衛社區衛生服務(wù)中心 全科醫學(xué)科2 6 1:3 3 調整開(kāi)考比例為1:1
核減3個(gè)計劃
5 玄武區衛健委 孝陵衛社區衛生服務(wù)中心 口腔科2 1 1:3 0 取消
6 玄武區衛健委 孝陵衛社區衛生服務(wù)中心 針灸推拿科 3 1:3 5 調整開(kāi)考比例為1:1
7 玄武區衛健委 孝陵衛社區衛生服務(wù)中心 醫學(xué)影像學(xué) 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
8 玄武區衛健委 紅山社區衛生服務(wù)中心 公衛科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
8 玄武區衛健委 紅山社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
10 玄武區衛健委 鎖金村社區衛生服務(wù)中心 X光 1 1:3 0 取消
11 玄武區衛健委 同仁街社區衛生服務(wù)中心 全科醫學(xué)科 1 1:3 0 取消
12 玄武區衛健委 同仁街社區衛生服務(wù)中心 婦保科 1 1:3 0 取消
13 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 消化內科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
14 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 康復科 1 1:3 0 取消
15 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 麻醉科 1 1:3 1 取消
16 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 檢驗科 1 1:3 0 取消
17 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 耳鼻
喉科
1 1:3 0 取消
18 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 B超室 1 1:3 0 取消
19 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 放射科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
20 秦淮區衛健委 南京市紅十字醫院 眼科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
21 秦淮區衛健委 秦淮區中醫醫院 B超室 1 1:3 1 取消
22 秦淮區衛健委 秦淮區婦幼保健所 眼科 1 1:3 0 取消
23 秦淮區衛健委 秦淮區婦幼保健所 婦產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
24 秦淮區衛健委 大光路社區衛生服務(wù)中心 B超室 1 1:3 0 取消
25 秦淮區衛健委 秦淮區衛健委所屬社區衛生服務(wù)中心 全科 3 1:3 4 調整開(kāi)考比例為1:1
26 秦淮區衛健委 秦淮區衛健委所屬社區衛生服務(wù)中心 中醫科 2 1:3 3 核減計劃1個(gè)
27 秦淮區衛健委 朝天宮社區衛生服務(wù)中心 全科 1 1:3 0 取消
28 秦淮區衛健委 月牙湖社區衛生服務(wù)中心 中醫全科 1 1:3 0 取消
29 秦淮區衛健委 秦淮區衛健委所屬社區衛生服務(wù)中心 康復科 2 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1,核減計劃1個(gè)(核減石門(mén)坎社區衛生服務(wù)中心)
30 秦淮區衛健委 秦淮區衛健委所屬社區衛生服務(wù)中心 放射科 3 1:3 0 取消
31 秦淮區衛健委 秦虹社區衛生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
32 秦淮區衛健委 秦淮區衛健委所屬社區衛生服務(wù)中心 外科 2 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2,核減計劃1個(gè)(核減秦虹社區衛生服務(wù)中心)
33 秦淮區衛健委 淮海路社區衛生服務(wù)中心 B超室 1 1:3 0 取消
34 秦淮區衛健委 淮海路社區衛生服務(wù)中心 肛腸科 1 1:3 0 取消
35 秦淮區衛健委 夫子廟社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
36 秦淮區衛健委 夫子廟社區衛生服務(wù)中心 中醫科 1 1:3 0 取消
37 秦淮區衛健委 石門(mén)坎社區衛生服務(wù)中心 B超
1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
38 建鄴區衛健委 南湖社區衛生服務(wù)中心 內科 2 1:3 4 調整開(kāi)考比例為1:2
39 建鄴區衛健委 南湖社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
40 建鄴區衛健委 南湖社區衛生服務(wù)中心 耳鼻喉科 1 1:3 0 取消
41 建鄴區衛健委 海峽城社區衛生服務(wù)中心 全科(應屆生) 1 1:3 0 取消
42 建鄴區衛健委 海峽城社區衛生服務(wù)中心 兒保科 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
43 建鄴區衛健委 海峽城社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
44 建鄴區衛健委 海峽城社區衛生服務(wù)中心 五官科 1 1:3 0 取消
45 建鄴區衛健委 海峽城社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
46 建鄴區衛健委 濱湖社區衛生服務(wù)中心 耳鼻喉科 1 1:3 0 取消
47 建鄴區衛健委 婦幼保健所 婚檢(男檢) 1 1:3 1 取消
48 建鄴區衛健委 蓮花社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
49 建鄴區衛健委 蓮花社區衛生服務(wù)中心 眼科 1 1:3 0 取消
50 建鄴區衛健委 沙洲社區衛生服務(wù)中心 全科醫師(社會(huì )人員) 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
51 建鄴區衛健委 沙洲社區衛生服務(wù)中心 全科醫師(應屆生) 1 1:3 0 取消
52 建鄴區衛健委 興隆社區衛生服務(wù)中心 B超 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
53 建鄴區衛健委 南苑社區衛生服務(wù)中心 B超室 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
54 建鄴區衛健委 南苑社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
55 建鄴區衛健委 南苑社區衛生服務(wù)中心 耳鼻喉科 1 1:3 0 取消
56 建鄴區衛健委 南苑社區衛生服務(wù)中心 婦科 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
57 建鄴區衛健委 南苑社區衛生服務(wù)中心 兒科 1 1:3 0 取消
58 建鄴區衛健委 南苑社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 2 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:1
59 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 眼  科2 1 1:3 0 取消
60 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 口腔科2 1 1:3 1 取消
61 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 重癥醫學(xué)科1 1 1:3 0 取消
62 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 重癥醫學(xué)科2 2 1:3 0 取消
63 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 心血管內科 1 1:3 0 取消
64 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 普外科 1 1:3 1 取消
65 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 神經(jīng)外科 1 1:3 0 取消
66 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 婦產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
67 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 病理科1 1 1:3 0 取消
68 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 病理科2 1 1:3 0 取消
69 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區醫院 檢驗科 1 1:3 1 取消
70 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區靖安社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
71 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區靖安社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
72 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區龍潭社區衛生服務(wù)中心 外  科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
73 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區龍潭社區衛生服務(wù)中心 麻醉科 1 1:3 0 取消
74 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區龍潭社區衛生服務(wù)中心 B   超 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
75 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區西崗社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
76 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區棲霞社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
77 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區棲霞社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
78 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區仙林社區衛生服務(wù)中心 B   超 1 1:3 0 取消
79 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區馬群社區衛生服務(wù)中心 五官科 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
80 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區馬群社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
81 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區邁皋橋社區衛生服務(wù)中心 內  科 1 1:3 0 取消
82 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區邁皋橋社區衛生服務(wù)中心 眼   科 1 1:3 0 取消
83 棲霞區衛生健康委員會(huì ) 南京市棲霞區燕子磯社區衛生服務(wù)中心 B    超 1 1:3 0 取消
84 棲霞區教育局 南京市棲霞區攝山星城小學(xué) 校   醫 1 1:3 0 取消
85 棲霞區教育局 南京市棲霞區棲霞中心小學(xué) 校   醫 1 1:3 0 取消
86 棲霞區教育局 南京市棲霞區實(shí)驗小學(xué) 校   醫 1 1:3 1 取消
87 棲霞區教育局 南京市金陵小學(xué) 校   醫 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
88 棲霞區教育局 南京市棲霞區邁皋橋中心小學(xué) 校   醫 1 1:3 0 取消
89 棲霞區教育局 南京市棲霞區八卦洲中心小學(xué) 校   醫 1 1:3 0 取消
90 棲霞區教育局 南京市曉莊小學(xué) 校   醫 1 1:3 1 取消
91 雨花臺區衛健委 南京市雨花醫院 精神科 2 1∶3 0 取消
92 雨花臺區衛健委 南京市雨花醫院 兒科 1 1∶3 0 取消
93 雨花臺區衛健委 南京市雨花醫院 內科 6 1∶3 0 取消
94 雨花臺區衛健委 南京市雨花醫院 重癥醫學(xué)科 2 1∶3 0 取消
95 雨花臺區衛健委 南京市雨花醫院 眼科 1 1∶3 0 取消
96 雨花臺區衛健委 南京市雨花醫院 口腔科 2 1∶3 0 取消
97 雨花臺區衛健委 岱山社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1∶3 0 取消
98 雨花臺區衛健委 岱山社區衛生服務(wù)中心 公共衛生科 1 1∶3 0 取消
99 雨花臺區衛健委 岱山社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1∶3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
100 雨花臺區衛健委 鐵心橋社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1∶3 0 取消
101 雨花臺區衛健委 鐵心橋社區衛生服務(wù)中心 中醫內科 3 1∶3 3 調整開(kāi)考比例為1:1
102 雨花臺區衛健委 鐵心橋社區衛生服務(wù)中心 針灸推拿科 1 1∶3 0 取消
103 雨花臺區衛健委 鐵心橋社區衛生服務(wù)中心 內科 1 1∶3 0 取消
104 雨花臺區衛健委 鐵心橋社區衛生服務(wù)中心 五官科 1 1∶3 0 取消
105 雨花臺區衛健委 鐵心橋社區衛生服務(wù)中心 預防醫學(xué) 1 1∶3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
106 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 中醫科 1 1∶3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
107 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 內科 1 1∶3 0 取消
108 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 B超(2) 1 1∶3 0 取消
109 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 放射科(1) 1 1∶3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
110 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 針灸推拿科 1 1∶3 0 取消
111 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 內科 1 1∶3 0 取消
112 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 外科 1 1∶3 0 取消
113 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 中醫科 1 1∶3 0 取消
114 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 計免科 1 1∶3 0 取消
115 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 兒保科 1 1∶3 0 取消
116 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 婦保科 1 1∶3 0 取消
117 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 放射科(2) 1 1∶3 0 取消
118 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 B超室 1 1∶3 0 取消
119 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 五官科 1 1∶3 0 取消
120 雨花臺區衛健委 板橋社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1∶3 0 取消
121 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 五官科 1 1∶3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
122 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 外科 1 1∶3 0 取消
123 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 內科 1 1∶3 0 取消
124 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 婦科 1 1∶3 0 取消
125 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 耳鼻喉科、眼科 1 1∶3 0 取消
126 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1∶3 0 取消
127 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 針灸推拿科 1 1∶3 2 取消
128 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 B超室 1 1∶3 0 取消
129 雨花臺區衛健委 西善橋社區衛生服務(wù)中心 預防保健科 1 1∶3 0 取消
130 雨花臺區衛健委 雨花社區衛生服務(wù)中心 康復科 1 1∶3 0 取消
131 雨花臺區衛健委 雨花社區衛生服務(wù)中心 外科 1 1∶3 2 取消
132 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區秣陵街道社區衛生服務(wù)中心 公共衛生科 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
133 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區秣陵街道社區衛生服務(wù)中心 康復醫學(xué)科 1 1:3 0 取消
134 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區秣陵街道百家湖社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
135 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區秣陵街道百家湖社區衛生服務(wù)中心 影像科 1 1:3 0 取消
136 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區秣陵街道東善橋社區衛生服務(wù)中心 全科醫師2 1 1:3 0 取消
137 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區秣陵街道東善橋社區衛生服務(wù)中心 中醫科 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
138 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師1 1 1:3 0 取消
139 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師2 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
140 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道社區衛生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
141 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
142 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道上峰社區衛生服務(wù)中心 全科醫師1 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
143 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道上峰社區衛生服務(wù)中心 全科醫師2 1 1:3 0 取消
144 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湯山街道上峰社區衛生服務(wù)中心 公共衛生科 1 1:3 0 取消
145 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區祿口街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 1 1:3 0 取消
146 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區祿口街道社區衛生服務(wù)中心 檢驗科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
147 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區祿口街道社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
148 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區祿口街道銅山社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 2 1:3 0 取消
149 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
150 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道社區衛生服務(wù)中心 針灸推拿科 1 1:3 0 取消
151 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道社區衛生服務(wù)中心 影像科 1 1:3 0 取消
152 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道方山社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 2 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1,核減1個(gè)計劃
153 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道方山社區衛生服務(wù)中心 康復醫學(xué)科 1 1:3 0 取消
154 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道方山社區衛生服務(wù)中心 檢驗科 1 1:3 0 取消
155 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道方山社區衛生服務(wù)中心 放射科 1 1:3 0 取消
156 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道土橋社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 1 1:3 0 取消
157 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區淳化街道土橋社區衛生服務(wù)中心 檢驗科 1 1:3 0 取消
158 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區谷里街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師2 1 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1
159 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區江寧街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師1 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
160 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區江寧街道社區衛生服務(wù)中心 影像科 1 1:3 0 取消
161 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區江寧街道陸郎社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 1 1:3 0 取消
162 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區江寧街道陸郎社區衛生服務(wù)中心 檢驗科 1 1:3 0 取消
163 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區江寧街道銅井社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 1 1:3 0 取消
164 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區江寧街道銅井社區衛生服務(wù)中心 五官科 1 1:3 0 取消
165 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湖熟街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 2 1:3 1 調整開(kāi)考比例為1:1,核減1個(gè)計劃
166 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湖熟街道社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 0 取消
167 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湖熟街道周崗社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
168 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湖熟街道周崗社區衛生服務(wù)中心 公共衛生科 1 1:3 0 取消
169 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湖熟街道周崗社區衛生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
170 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區湖熟街道龍都社區衛生服務(wù)中心 全科醫師2 2 1:3 0 取消
171 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區橫溪街道社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 2 1:3 0 取消
172 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區橫溪街道社區衛生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
173 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區橫溪街道陶吳社區衛生服務(wù)中心 全科醫師 2 1:3 0 取消
174 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區橫溪街道丹陽(yáng)社區衛生服務(wù)中心 公共衛生科 1 1:3 0 取消
175 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區麒麟街道社區衛生服務(wù)中心 影像科 2 1:3 0 取消
176 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區麒麟街道社區衛生服務(wù)中心 口腔科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
177 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區第二人民醫院 精神科醫師 4 1:3 3 核減計劃3個(gè)
178 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區第二人民醫院 精神科護士 3 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2,核減計劃2個(gè)
179 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 2 1:3 0 取消
180 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 兒保科1 3 1:3 1 取消
181 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 計劃生育技術(shù)服務(wù)科 1 1:3 0 取消
182 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 B超室2 1 1:3 0 取消
183 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 內分泌科2 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
184 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 心內科1 1 1:3 1 取消
185 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 腦病科2 1 1:3 0 取消
186 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 胸外科 1 1:3 0 取消
187 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 神經(jīng)外科 1 1:3 0 取消
188 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 產(chǎn)科 1 1:3 0 取消
189 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 口腔科 1 1:3 0 取消
190 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 病理科 1 1:3 0 取消
191 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 超聲科 3 1:3 3 核減計劃2個(gè)
192 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 心電圖室 1 1:3 0 取消
193 江寧區衛生健康委員會(huì ) 江寧區中醫醫院 放射科1 2 1:3 3 核減計劃1個(gè)
194 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 風(fēng)濕免疫科 1 1:3 0 取消
195 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 腎內科 1 1:3 1 取消
196 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 呼吸內科1 1 1:3 0 取消
197 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 呼吸內科2 1 1:3 1 取消
198 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 消化內科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
199 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 腫瘤內科1 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
200 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 肝膽胰外科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
201 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 血管外科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
202 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 腸瘺外科 1 1:3 0 取消
203 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 泌尿外科(男科) 1 1:3 0 取消
204 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 骨科1 1 1:3 0 取消
205 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 皮膚科 2 1:3 1 取消
206 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 口腔科 2 1:3 0 取消
207 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 輸血科 1 1:3 1 取消
208 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 檢驗科1 5 1:3 12 調整開(kāi)考比例為1:2
209 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 檢驗科2 3 1:3 6 調整開(kāi)考比例為1:2
210 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 檢驗科3 1 1:3 1 取消
211 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 超聲科、體檢科1 4 1:3 1 取消
212 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 超聲科、體檢科2 2 1:3 4 調整開(kāi)考比例為1:2
213 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 心電圖室2 2 1:3 5 調整開(kāi)考比例為1:2
214 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 病理科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
215 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 醫學(xué)影像科1 5 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2,核減計劃4個(gè)
216 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 急診內科1 2 1:3 1 取消
217 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 急診內科2 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
218 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 康復醫學(xué)科3 4 1:3 0 取消
219 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 康復醫學(xué)科4 4 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2,核減計劃3個(gè)
220 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 康復醫學(xué)科5 1 1:3 0 取消
221 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 全科醫學(xué)科 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
222 江寧區衛生健康委員會(huì ) 南京市江寧醫院 護理1 5 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2,核減計劃4個(gè)
223 江寧區教育局 南京市江寧區谷里中心小學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
224 江寧區教育局 南京市江寧區秣陵中心小學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
225 江寧區教育局 南京市江寧區銅山中心小學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
226 江寧區教育局 南京市江寧區東善橋中心小學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
227 江寧區教育局 南京市江寧區橫溪中心小學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
228 江寧區教育局 南京市江寧區上峰中心小學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
229 江寧區教育局 南京市清水亭學(xué)校 校醫 1 1:3 2 調整開(kāi)考比例為1:2
230 江寧區教育局 南京市江寧區祿口初級中學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
231 江寧區教育局 南京市江寧區銅井初級中學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
232 江寧區教育局 南京市江寧區江寧初級中學(xué) 校醫 1 1:3 1 取消
233 江寧區教育局 南京市江寧區陸郎初級中學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
234 江寧區教育局 南京市江寧區桃紅初級中學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
235 江寧區教育局 南京市江寧區橫溪初級中學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
236 江寧區教育局 南京市江寧區東善橋初級中學(xué) 校醫 1 1:3 0 取消
237 江寧區教育局 南京市江寧特殊教育學(xué)校 校醫 1 1:3 0 取消
238 六合區衛健委 六合區人民醫院 臨床醫生
(內科、兒內科)1
2 1:3 1 取消
239 六合區衛健委 六合區人民醫院 臨床醫生
(外科)
1 1:3 0 取消
240 六合區衛健委 六合區人民醫院 臨床醫生
(急診科、ICU)1
1 1:3 0 取消
241 六合區衛健委 六合區人民醫院 臨床醫生
(皮膚科)
1 1:3 0 取消
242 六合區衛健委 六合區人民醫院 臨床醫生
(康復科)
1 1:3 0 取消
243 六合區衛健委 六合區人民醫院 臨床醫生
(耳鼻咽喉科)
1 1:3 0 取消
