日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
2015年灌云縣教育系統公開(kāi)招聘教師綜合成績(jì)公布
掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
東吳培訓各類(lèi)培訓課程開(kāi)始報名啦!基礎班(國慶班費用2280元)、沖刺班、模考班、東吳VIP班(通過(guò)率高達百分之九十多)!座位根據報名的先后順序來(lái)安排!基礎班、沖刺班、模考班一起報優(yōu)惠300,其中任一兩班一起報優(yōu)惠200!報名咨詢(xún):QQ:2318703566 電話(huà):025-83692169 / 18913827030 楊老師

筆試考場(chǎng)號 筆試座位號 崗位名稱(chēng)及代碼 筆試成績(jì) 說(shuō)課成績(jì) 技能成績(jì) 綜合成績(jì) 綜合排名 備注
第十一考場(chǎng) 03 地理教師3006 77.5 73.5   75.90 1 進(jìn)入體檢
第十一考場(chǎng) 05 地理教師3006 75.5 73.5   74.70 2  
第三考場(chǎng) 04 化學(xué)教師3005 84 68.3   77.72 1 進(jìn)入體檢
第三考場(chǎng) 01 化學(xué)教師3005 73 73.6   73.24 2  
第六考場(chǎng) 05 歷史教師3007 88 75   82.80 1 進(jìn)入體檢
第六考場(chǎng) 06 歷史教師3007 78 69.3   74.52 2  
第二十一考場(chǎng) 02 生物教師3009 71 76   73.00 1 進(jìn)入體檢
第二十一考場(chǎng) 03 生物教師3009 65 缺考       缺考
第二十一考場(chǎng) 03 數學(xué)教師3002 72 73.7   72.68 1 進(jìn)入體檢
第二十一考場(chǎng) 04 數學(xué)教師3002 64 75.3   68.52 2 進(jìn)入體檢
第二十一考場(chǎng) 01 數學(xué)教師3002 50 68   57.20 3  
第二十一考場(chǎng) 02 數學(xué)教師3002 46 缺考       缺考
第七考場(chǎng) 17 數學(xué)教師3013 93 72.7   84.88 1 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 10 數學(xué)教師3013 83 72.3   78.72 2 進(jìn)入體檢
第九考場(chǎng) 08 數學(xué)教師3013 79 77.7   78.48 3 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 01 數學(xué)教師3013 83 71   78.20 4 進(jìn)入體檢
第八考場(chǎng) 20 數學(xué)教師3013 78 77.7   77.88 5 進(jìn)入體檢
第八考場(chǎng) 24 數學(xué)教師3013 87 61   76.60 6 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 19 數學(xué)教師3013 76 76.7   76.28 7 進(jìn)入體檢
第八考場(chǎng) 05 數學(xué)教師3013 78 73.3   76.12 8 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 13 數學(xué)教師3013 78 73.3   76.12 8 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 23 數學(xué)教師3013 82 66.7   75.88 10 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 06 數學(xué)教師3013 78 70.7   75.08 11 進(jìn)入體檢
第八考場(chǎng) 17 數學(xué)教師3013 78 69.7   74.68 12 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 30 數學(xué)教師3013 81 64.3   74.32 13 進(jìn)入體檢
第七考場(chǎng) 24 數學(xué)教師3013 84 59.3   74.12 14  
第八考場(chǎng) 12 數學(xué)教師3013 80 65   74.00 15  
第九考場(chǎng) 01 數學(xué)教師3013 79 65.7   73.68 16  
第七考場(chǎng) 26 數學(xué)教師3013 79 65.7   73.68 16  
第八考場(chǎng) 06 數學(xué)教師3013 75 71.3   73.52 18  
第八考場(chǎng) 09 數學(xué)教師3013 78 64.3   72.52 19  
第七考場(chǎng) 09 數學(xué)教師3013 74 68   71.60 20  
第七考場(chǎng) 08 數學(xué)教師3013 77 62.7   71.28 21  
第八考場(chǎng) 02 數學(xué)教師3013 77 61.7   70.88 22  
第七考場(chǎng) 07 數學(xué)教師3013 73 63.7   69.28 23  
第九考場(chǎng) 07 數學(xué)教師3013 74 62   69.20 24  
第七考場(chǎng) 16 數學(xué)教師3013 71 66   69.00 25  
第七考場(chǎng) 05 數學(xué)教師3013 73 61   68.20 26  
第七考場(chǎng) 15 數學(xué)教師3013 71 62   67.40 27  
第十考場(chǎng) 06 數學(xué)教師3014 86 69.7   79.48 1 進(jìn)入體檢
第十一考場(chǎng) 01 數學(xué)教師3014 82 73.7   78.68 2 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 17 數學(xué)教師3014 81 71.7   77.28 3 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 13 數學(xué)教師3014 78 75.7   77.08 4 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 28 數學(xué)教師3014 79 74   77.00 5 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 11 數學(xué)教師3014 77 74   75.80 6 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 09 數學(xué)教師3014 75 75.7   75.28 7 進(jìn)入體檢
第十一考場(chǎng) 15 數學(xué)教師3014 77 72   75.00 8 進(jìn)入體檢
第十一考場(chǎng) 18 數學(xué)教師3014 79 68.3   74.72 9 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 25 數學(xué)教師3014 77 71   74.60 10 進(jìn)入體檢
第十一考場(chǎng) 13 數學(xué)教師3014 77 71   74.60 10 進(jìn)入體檢
第十一考場(chǎng) 19 數學(xué)教師3014 78 68   74.00 12 進(jìn)入體檢
第十考場(chǎng) 30 數學(xué)教師3014 77 69.3   73.92 13  
第十考場(chǎng) 04 數學(xué)教師3014 77 68.3   73.52 14  
第十考場(chǎng) 15 數學(xué)教師3014 74 71.7   73.08 15  
第十考場(chǎng) 03 數學(xué)教師3014 78 65.7   73.08 16  
第十考場(chǎng) 24 數學(xué)教師3014 77 67   73.00 17  
第十考場(chǎng) 21 數學(xué)教師3014 76 68.3   72.92 18  
第十考場(chǎng) 07 數學(xué)教師3014 72 73.7   72.68 19  
第十考場(chǎng) 12 數學(xué)教師3014 75 66.3   71.52 20  
第十一考場(chǎng) 04 數學(xué)教師3014 72 70   71.20 21  
第十一考場(chǎng) 07 數學(xué)教師3014 74 65.3   70.52 22  
第十一考場(chǎng) 03 數學(xué)教師3014 73 66   70.20 23  
第十一考場(chǎng) 06 數學(xué)教師3014 73 65.7   70.08 24  
第十考場(chǎng) 23 數學(xué)教師3014 72 65.7   69.48 25  
第十一考場(chǎng) 22 數學(xué)教師3014 75 缺考       缺考
第二十一考場(chǎng) 03 物理教師3004 75 73   74.20 1 進(jìn)入體檢
第二十一考場(chǎng) 02 物理教師3004 58 67.6   61.84 2  
第十五考場(chǎng) 02 心理咨詢(xún)教師3010 81 72   77.40 1 進(jìn)入體檢
第十五考場(chǎng) 01 心理咨詢(xún)教師3010 70.5 75.5   72.50 2  
第十九考場(chǎng) 01 英語(yǔ)教師3003 79.5 72.3   76.62 1 進(jìn)入體檢
第十九考場(chǎng) 02 英語(yǔ)教師3003 73 71.3   72.32 2  
第十四考場(chǎng) 27 英語(yǔ)教師3015 90 77.7   85.08 1 進(jìn)入體檢
第十四考場(chǎng) 22 英語(yǔ)教師3015 89 77.7   84.48 2 進(jìn)入體檢
第十二考場(chǎng) 07 英語(yǔ)教師3015 89 76.3   83.92 3 進(jìn)入體檢
第十三考場(chǎng) 14 英語(yǔ)教師3015 94 67.3   83.32 4 進(jìn)入體檢
第十三考場(chǎng) 13 英語(yǔ)教師3015 94 65.7   82.68 5 進(jìn)入體檢
第十四考場(chǎng) 06 英語(yǔ)教師3015 87 76   82.60 6 進(jìn)入體檢
第十三考場(chǎng) 02 英語(yǔ)教師3015 88 73   82.00 7 進(jìn)入體檢
第十三考場(chǎng) 29 英語(yǔ)教師3015 91 68.3   81.92 8 進(jìn)入體檢
第十二考場(chǎng) 20 英語(yǔ)教師3015 89 71   81.80 9 進(jìn)入體檢
第十三考場(chǎng) 20 英語(yǔ)教師3015 86 75.3   81.72 10 進(jìn)入體檢
第十四考場(chǎng) 20 英語(yǔ)教師3015 88 72.3   81.72 11 進(jìn)入體檢
第十二考場(chǎng) 27 英語(yǔ)教師3015 88 70   80.80 12 進(jìn)入體檢
第十二考場(chǎng) 12 英語(yǔ)教師3015 92 64   80.80 13  
第十五考場(chǎng) 17 英語(yǔ)教師3015 85 72   79.80 14  
第十四考場(chǎng) 23 英語(yǔ)教師3015 85 71.7   79.68 15  
第十三考場(chǎng) 05 英語(yǔ)教師3015 87 66.7   78.88 16  
第十二考場(chǎng) 11 英語(yǔ)教師3015 90 61   78.40 17  
第十三考場(chǎng) 04 英語(yǔ)教師3015 88 63.3   78.12 18  
第十三考場(chǎng) 23 英語(yǔ)教師3015 87 64.7   78.08 19  
第十四考場(chǎng) 19 英語(yǔ)教師3015 89 61.7   78.08 20  
第十四考場(chǎng) 21 英語(yǔ)教師3015 85 64.7   76.88 21  
第十三考場(chǎng) 12 英語(yǔ)教師3015 88 59   76.40 22  
第十二考場(chǎng) 25 英語(yǔ)教師3015 85 60.7   75.28 23  
第十五考場(chǎng) 19 英語(yǔ)教師3015 86 57.3   74.52 24  
第十三考場(chǎng) 07 英語(yǔ)教師3015 89 52.3   74.32 25  
第十三考場(chǎng) 19 英語(yǔ)教師3015 87 53.7   73.68 26  
第十二考場(chǎng) 06 英語(yǔ)教師3015 88 缺考       缺考
第十三考場(chǎng) 24 英語(yǔ)教師3015 85 缺考       缺考
第十九考場(chǎng) 14 英語(yǔ)教師3016 97 72.7   87.28 1 進(jìn)入體檢
第十七考場(chǎng) 25 英語(yǔ)教師3016 95 75.3   87.12 2 進(jìn)入體檢
第十八考場(chǎng) 10 英語(yǔ)教師3016 93 76.7   86.48 3 進(jìn)入體檢
第十九考場(chǎng) 01 英語(yǔ)教師3016 93 71.7   84.48 4 進(jìn)入體檢
第十六考場(chǎng) 17 英語(yǔ)教師3016 90 76   84.40 5 進(jìn)入體檢
第十六考場(chǎng) 02 英語(yǔ)教師3016 91 74.3   84.32 6 進(jìn)入體檢
第十六考場(chǎng) 22 英語(yǔ)教師3016 91 74.3   84.32 6 進(jìn)入體檢
第十八考場(chǎng) 04 英語(yǔ)教師3016 93 71.3   84.32 8 進(jìn)入體檢
第十八考場(chǎng) 21 英語(yǔ)教師3016 91 73.3   83.92 9 進(jìn)入體檢
第十八考場(chǎng) 02 英語(yǔ)教師3016 91 72.7   83.68 10 進(jìn)入體檢
第十六考場(chǎng) 08 英語(yǔ)教師3016 89 74.7   83.28 11 進(jìn)入體檢
第十七考場(chǎng) 23 英語(yǔ)教師3016 88 76   83.20 12 進(jìn)入體檢
第十八考場(chǎng) 30 英語(yǔ)教師3016 90 73   83.20 13  
第十六考場(chǎng) 18 英語(yǔ)教師3016 90 72   82.80 14  
第十七考場(chǎng) 11 英語(yǔ)教師3016 90 71.3   82.52 15  
第十七考場(chǎng) 22 英語(yǔ)教師3016 89 72.7   82.48 16  
第十七考場(chǎng) 04 英語(yǔ)教師3016 88 74   82.40 17  
第十七考場(chǎng) 14 英語(yǔ)教師3016 87 74.3   81.92 18  
第十六考場(chǎng) 24 英語(yǔ)教師3016 90 68.3   81.32 19  
第十七考場(chǎng) 29 英語(yǔ)教師3016 86 74   81.20 20  
第十八考場(chǎng) 07 英語(yǔ)教師3016 87 72.3   81.12 21  
第十八考場(chǎng) 03 英語(yǔ)教師3016 86 73   80.80 22  
第十六考場(chǎng) 25 英語(yǔ)教師3016 89 67.7   80.48 23  
第十六考場(chǎng) 23 英語(yǔ)教師3016 86 67.3   78.52 24  
第十六考場(chǎng) 14 英語(yǔ)教師3016 87 缺考       缺考
第十八考場(chǎng) 22 英語(yǔ)教師3016 86 缺考       缺考
第九考場(chǎng) 04 語(yǔ)文教師3001 72 75   73.20 1 進(jìn)入體檢
第九考場(chǎng) 06 語(yǔ)文教師3001 66 72.7   68.68 2 進(jìn)入體檢
第九考場(chǎng) 01 語(yǔ)文教師3001 65 73   68.20 3 進(jìn)入體檢
第九考場(chǎng) 05 語(yǔ)文教師3001 56 70.3   61.72 4  
第一考場(chǎng) 19 語(yǔ)文教師3011 86.5 72   80.70 1 進(jìn)入體檢
第一考場(chǎng) 08 語(yǔ)文教師3011 80.5 75   78.30 2 進(jìn)入體檢
第一考場(chǎng) 24 語(yǔ)文教師3011 79 75.7   77.68 3 進(jìn)入體檢
第一考場(chǎng) 18 語(yǔ)文教師3011 78.5 75.7   77.38 4 進(jìn)入體檢
第一考場(chǎng) 03 語(yǔ)文教師3011 79 73.7   76.88 5 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 21 語(yǔ)文教師3011 78 73.7   76.28 6 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 15 語(yǔ)文教師3011 75.5 74.7   75.18 7 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 02 語(yǔ)文教師3011 76 73.7   75.08 8 進(jìn)入體檢
第三考場(chǎng) 21 語(yǔ)文教師3011 75.5 74   74.90 9 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 16 語(yǔ)文教師3011 77 71.7   74.88 10 進(jìn)入體檢
第一考場(chǎng) 30 語(yǔ)文教師3011 75 74.3   74.72 11 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 09 語(yǔ)文教師3011 74.5 74.3   74.42 12 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 08 語(yǔ)文教師3011 73.5 75.7   74.38 13 進(jìn)入體檢
第二考場(chǎng) 30 語(yǔ)文教師3011 75.5 71.7   73.98 14 進(jìn)入體檢
第三考場(chǎng) 22 語(yǔ)文教師3011 75.5 71.7   73.98 14 進(jìn)入體檢
第一考場(chǎng) 22 語(yǔ)文教師3011 74.5 73   73.90 16  
第三考場(chǎng) 14 語(yǔ)文教師3011 74.5 72.7   73.78 17  
第二考場(chǎng) 07 語(yǔ)文教師3011 71 77.7   73.68 18  
第一考場(chǎng) 28 語(yǔ)文教師3011 74 72.7   73.48 19  
第一考場(chǎng) 26 語(yǔ)文教師3011 73.5 73.3   73.42 20  
第二考場(chǎng) 28 語(yǔ)文教師3011 69 79.7   73.28 21  
第三考場(chǎng) 10 語(yǔ)文教師3011 71 75   72.60 22  
第二考場(chǎng) 04 語(yǔ)文教師3011 73 71.7   72.48 23  
第二考場(chǎng) 19 語(yǔ)文教師3011 73 71.7   72.48 23  
第二考場(chǎng) 23 語(yǔ)文教師3011 71.5 73.3   72.22 25  
第一考場(chǎng) 15 語(yǔ)文教師3011 71 73.7   72.08 26  
第一考場(chǎng) 01 語(yǔ)文教師3011 70 73.7   71.48 27  
第二考場(chǎng) 13 語(yǔ)文教師3011 69 74.7   71.28 28  
第二考場(chǎng) 22 語(yǔ)文教師3011 71 70.3   70.72 29  
第六考場(chǎng) 14 語(yǔ)文教師3012 88 66.7   79.48 1 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 25 語(yǔ)文教師3012 78 74   76.40 2 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 28 語(yǔ)文教師3012 77.5 67   73.30 3 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 18 語(yǔ)文教師3012 70.5 76.7   72.98 4 進(jìn)入體檢
第四考場(chǎng) 29 語(yǔ)文教師3012 72.5 70   71.50 5 進(jìn)入體檢
第六考場(chǎng) 03 語(yǔ)文教師3012 69 75.2   71.48 6 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 11 語(yǔ)文教師3012 70.5 72.3   71.22 7 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 02 語(yǔ)文教師3012 72.5 66.3   70.02 8 進(jìn)入體檢
第六考場(chǎng) 08 語(yǔ)文教師3012 72 66.5   69.80 9 進(jìn)入體檢
第四考場(chǎng) 18 語(yǔ)文教師3012 68.5 70.7   69.38 10 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 20 語(yǔ)文教師3012 68.5 70.7   69.38 10 進(jìn)入體檢
第四考場(chǎng) 06 語(yǔ)文教師3012 76.5 58.7   69.38 12 進(jìn)入體檢
第五考場(chǎng) 30 語(yǔ)文教師3012 71.5 65.3   69.02 13 進(jìn)入體檢
第四考場(chǎng) 23 語(yǔ)文教師3012 75 58   68.20 14 進(jìn)入體檢
第六考場(chǎng) 11 語(yǔ)文教師3012 70 65.3   68.12 15  
第四考場(chǎng) 16 語(yǔ)文教師3012 71 63.3   67.92 16  
第四考場(chǎng) 19 語(yǔ)文教師3012 75.5 56   67.70 17  
第五考場(chǎng) 06 語(yǔ)文教師3012 72 60.7   67.48 18  
第五考場(chǎng) 24 語(yǔ)文教師3012 72 60.5   67.40 19  
第五考場(chǎng) 05 語(yǔ)文教師3012 68 66.3   67.32 20  
第六考場(chǎng) 19 語(yǔ)文教師3012 68.5 65   67.10 21  
第五考場(chǎng) 27 語(yǔ)文教師3012 68.5 65   67.10 21  
第六考場(chǎng) 01 語(yǔ)文教師3012 72.5 57   66.30 23  
第六考場(chǎng) 18 語(yǔ)文教師3012 70.5 52.7   63.38 24  
第四考場(chǎng) 17 語(yǔ)文教師3012 69 54.7   63.28 25  
第六考場(chǎng) 21 語(yǔ)文教師3012 68.5 54.7   62.98 26  
第五考場(chǎng) 19 語(yǔ)文教師3012 69 53.3   62.72 27  
第五考場(chǎng) 21 語(yǔ)文教師3012 69 53.3   62.72 27  
第六考場(chǎng) 17 語(yǔ)文教師3012 68 52.7   61.88 29  
第九考場(chǎng) 12 政治教師3008 75 75.5   75.20 1 進(jìn)入體檢
第九考場(chǎng) 08 政治教師3008 74 71.5   73.00 2  
第十九考場(chǎng) 06 專(zhuān)業(yè)教師3023 49 64.3   55.12 1 進(jìn)入體檢
第十九考場(chǎng) 02 專(zhuān)業(yè)教師3023 45 61   51.40 2  
第二十八考場(chǎng) 02 專(zhuān)業(yè)教師3024 46.5 68   55.10 1 進(jìn)入體檢
第二十八考場(chǎng) 02 專(zhuān)業(yè)教師3025 37 67   49.00 1 進(jìn)入體檢
第二十八考場(chǎng) 03 專(zhuān)業(yè)教師3025 22 70   41.20 2  
第二十三考場(chǎng) 06 專(zhuān)業(yè)教師3026 51 66.7   57.28 1 進(jìn)入體檢
第二十三考場(chǎng) 01 專(zhuān)業(yè)教師3026 47 70   56.20 2  
第二十八考場(chǎng) 04 專(zhuān)業(yè)教師3027 42.5 70   53.50 1 進(jìn)入體檢
第二十八考場(chǎng) 02 專(zhuān)業(yè)教師3027 35 73.7   50.48 2  
第二十八考場(chǎng) 02 專(zhuān)業(yè)教師3028 68 50   60.80 1 進(jìn)入體檢
第二十八考場(chǎng) 05 專(zhuān)業(yè)教師3028 49 61   53.80 2  
第二十二考場(chǎng) 21 美術(shù)教師3018 74.5 77 74.7 75.04 1 進(jìn)入體檢
第二十二考場(chǎng) 17 美術(shù)教師3018 71 74 61.7 69.74 2 進(jìn)入體檢
第二十二考場(chǎng) 04 美術(shù)教師3018 72 60 66.3 68.46 3  
第二十三考場(chǎng) 13 美術(shù)教師3018 71 64 64.3 68.26 4  
第二十八考場(chǎng) 01 特教教師3022 57 73 74 63.60 1 進(jìn)入體檢
第二十八考場(chǎng) 03 特教教師3022 54 68 73 60.60 2  
第二十四考場(chǎng) 18 體育教師3019 56 76 79.7 64.74 1 進(jìn)入體檢
第二十四考場(chǎng) 15 體育教師3019 56 78 75 64.20 2 進(jìn)入體檢
第二十四考場(chǎng) 03 體育教師3019 49 74 83.7 60.94 3 進(jìn)入體檢
第二十四考場(chǎng) 08 體育教師3019 55 69.3 67.3 60.32 4 進(jìn)入體檢
第二十四考場(chǎng) 01 體育教師3019 53 71 68 59.60 5  
第二十四考場(chǎng) 19 體育教師3019 48 70.7 69 56.74 6  
第二十四考場(chǎng) 13 體育教師3019 49 66.3 57.7 54.20 7  
第二十四考場(chǎng) 20 體育教師3019 51.5 缺考 缺考     缺考
第二十五考場(chǎng) 27 學(xué)前教育教師3020 83 76 76.3 80.26 1 進(jìn)入體檢
第二十六考場(chǎng) 19 學(xué)前教育教師3020 82 75.8 78 79.96 2 進(jìn)入體檢
第二十六考場(chǎng) 03 學(xué)前教育教師3020 84.5 74.3 70.4 79.64 3 進(jìn)入體檢
第二十六考場(chǎng) 09 學(xué)前教育教師3020 84 79 65.9 79.38 4 進(jìn)入體檢
第二十五考場(chǎng) 22 學(xué)前教育教師3020 83.5 69.7 75.3 79.10 5 進(jìn)入體檢
第二十五考場(chǎng) 06 學(xué)前教育教師3020 86 63 73.7 78.94 6 進(jìn)入體檢
第二十五考場(chǎng) 09 學(xué)前教育教師3020 77.5 77.7 72.2 76.48 7 進(jìn)入體檢
第二十五考場(chǎng) 14 學(xué)前教育教師3020 80.5 69 71 76.30 8 進(jìn)入體檢
第二十五考場(chǎng) 29 學(xué)前教育教師3020 73.5 73.7 77.3 74.30 9 進(jìn)入體檢
第二十六考場(chǎng) 12 學(xué)前教育教師3020 74 67.3 65.7 71.00 10  
第二十五考場(chǎng) 13 學(xué)前教育教師3020 76 60.3 65.7 70.80 11  
第二十五考場(chǎng) 25 學(xué)前教育教師3020 71 70.3 68 70.26 12  
第二十五考場(chǎng) 18 學(xué)前教育教師3020 73 64.7 66.7 70.08 13  
第二十六考場(chǎng) 05 學(xué)前教育教師3020 74.5 59 65.8 69.66 14  
第二十五考場(chǎng) 23 學(xué)前教育教師3020 71.5 63.7 66 68.84 15  
第二十五考場(chǎng) 19 學(xué)前教育教師3020 70 68.8 61 67.96 16  
第二十五考場(chǎng) 12 學(xué)前教育教師3020 71 59 61 66.60 17  
第二十六考場(chǎng) 21 學(xué)前教育教師3020 66.5 63.5 62.7 65.14 18  
第二十四考場(chǎng) 05 學(xué)前教育教師3021 92 71.3 78.5 85.16 1 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 02 學(xué)前教育教師3021 82.5 77 70.3 78.96 2 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 04 學(xué)前教育教師3021 76 75.3 77.7 76.20 3 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 08 學(xué)前教育教師3021 85 59.7 58.5 74.64 4 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 06 學(xué)前教育教師3021 78 60.7 74.5 73.84 5 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 21 學(xué)前教育教師3021 74.5 67 72.7 72.64 6 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 05 學(xué)前教育教師3021 70 74.3 75.2 71.90 7 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 22 學(xué)前教育教師3021 72 67 72 71.00 8 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 17 學(xué)前教育教師3021 70 61.3 69.3 68.12 9 進(jìn)入體檢
第二十七考場(chǎng) 26 學(xué)前教育教師3021 66 69.3 72.5 67.96 10  
第二十七考場(chǎng) 10 學(xué)前教育教師3021 69.5 62.7 65.7 67.38 11  
第二十四考場(chǎng) 04 學(xué)前教育教師3021 64 67.7 74.5 66.84 12  
第二十七考場(chǎng) 30 學(xué)前教育教師3021 60.5 74.3 75.7 66.30 13  
第二十七考場(chǎng) 11 學(xué)前教育教師3021 64 67.3 70.7 66.00 14  
第二十七考場(chǎng) 18 學(xué)前教育教師3021 70.5 57.7 52.7 64.38 15  
第二十七考場(chǎng) 29 學(xué)前教育教師3021 60 63.3 74.3 63.52 16  
第二十七考場(chǎng) 12 學(xué)前教育教師3021 57.5 69 73.5 63.00 17  
第二十七考場(chǎng) 15 學(xué)前教育教師3021 58 缺考 缺考     缺考
第 二十 考場(chǎng) 16 音樂(lè )教師3017 89.5 78 76.7 84.64 1 進(jìn)入體檢
第 二十 考場(chǎng) 26 音樂(lè )教師3017 83.5 77.7 78.7 81.38 2 進(jìn)入體檢
第 二十 考場(chǎng) 04 音樂(lè )教師3017 75 71.3 75.7 74.40 3 進(jìn)入體檢
第 二十 考場(chǎng) 05 音樂(lè )教師3017 74 74.3 74.3 74.12 4 進(jìn)入體檢
第二十一考場(chǎng) 09 音樂(lè )教師3017 68.5 80 73 71.70 5  
第 二十 考場(chǎng) 03 音樂(lè )教師3017 66.5 74.7 80 70.84 6  
第 二十 考場(chǎng) 08 音樂(lè )教師3017 68 71 74 69.80 7  
第 二十 考場(chǎng) 29 音樂(lè )教師3017 66.5 72.3 74 69.16 8  
 
    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    兴化市| 临安市| 威信县| 敦煌市| 隆子县| 太康县| 吉林市| 保靖县| 桂阳县| 柯坪县| 南平市| 淮阳县| 汾阳市| 遂昌县| 进贤县| 宁强县| 南澳县| 韩城市| 繁峙县| 阜平县| 水富县| 遂宁市| 长乐市| 简阳市| 女性| 碌曲县| 翁牛特旗| 辉南县| 衡山县| 广灵县| 营山县| 涞源县| 湖州市| 泸西县| 托克托县| 金寨县| 彭阳县| 温宿县| 吉木萨尔县| 邹平县| 同德县|