日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
2015年句容市教育系統部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師面試成績(jì)及總成績(jì)公示
掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
東吳培訓各類(lèi)培訓課程開(kāi)始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、模考班、東吳VIP班(通過(guò)率高達百分之九十多)!座位根據報名的先后順序來(lái)安排!基礎班、沖刺班、模考班一起報優(yōu)惠300,其中任一兩班一起報優(yōu)惠200!報名咨詢(xún):QQ:2318703566 電話(huà):025-83692169 / 18913827030 楊老師

根據《2015年句容市教育系統部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師公告》(鎮句事招公告〔2015〕3號),現將面試成績(jì)和總成績(jì)予以公布,公示時(shí)間2015年8月3日-8月5日。
    監督電話(huà):市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366、句容市紀委、監察局0511-87222334 
序號 準考證號 職位代碼 職位名稱(chēng) 筆試 面試 總成績(jì) 是否進(jìn)入體檢 備注
筆試得分 權重分 說(shuō)課得分 權重分 技能
得分
權重
1 10101110114 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 72.00  28.80  87.00  52.20      81.00   
2 10101110209 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 73.50  29.40  80.00  48.00      77.40   
3 10101110310 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 70.00  28.00  82.20  49.32      77.32   
4 10101110119 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.50  25.40  85.60  51.36      76.76   
5 10101110208 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 70.00  28.00  80.00  48.00      76.00   
6 10101110210 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 68.00  27.20  81.20  48.72      75.92   
7 10101110127 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 64.50  25.80  83.20  49.92      75.72   
8 10101110228 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 71.00  28.40  78.40  47.04      75.44   
9 10101110411 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 67.50  27.00  80.20  48.12      75.12   
10 10101110329 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.00  25.20  81.80  49.08      74.28   
11 10101110207 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 70.50  28.20  76.20  45.72      73.92   
12 10101110126 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 60.00  24.00  83.20  49.92      73.92   
13 10101110325 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 64.00  25.60  80.40  48.24      73.84   
14 10101110401 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.00  25.20  81.00  48.60      73.80   
15 10101110212 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 67.50  27.00  78.00  46.80      73.80   
16 10101110225 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 66.50  26.60  78.40  47.04      73.64   
17 10101110106 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 59.00  23.60  82.80  49.68      73.28   
18 10101110120 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 61.00  24.40  81.40  48.84      73.24   
19 10101110113 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.00  25.20  78.40  47.04      72.24   
20 10101110108 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 65.50  26.20  76.00  45.60      71.80   
21 10101110107 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 60.00  24.00  79.40  47.64      71.64     
22 10101110222 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 62.00  24.80  77.80  46.68      71.48     
23 10101110217 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 64.50  25.80  76.00  45.60      71.40     
24 10101110316 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 61.50  24.60  77.80  46.68      71.28     
25 10101110304 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 62.50  25.00  77.00  46.20      71.20     
26 10101110315 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.50  29.80  67.40  40.44      70.24     
27 10101110306 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 68.50  27.40  71.20  42.72      70.12     
28 10101110301 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 64.00  25.60  73.00  43.80      69.40     
29 10101110309 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 66.50  26.60  71.20  42.72      69.32     
30 10101110321 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 59.50  23.80  75.60  45.36      69.16     
31 10101110211 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.00  25.20  73.00  43.80      69.00     
32 10101110205 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 61.00  24.40  72.40  43.44      67.84     
33 10101110130 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 69.00  27.60  65.80  39.48      67.08     
34 10101110218 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 60.50  24.20  71.00  42.60      66.80     
35 10101110412 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 61.50  24.60  65.60  39.36      63.96     
36 10101110215 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 64.00  25.60  62.20  37.32      62.92     
37 10101110407 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 59.50  23.80  63.40  38.04      61.84     
38 10101110104 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 68.50  27.40  缺考 缺考     27.40     
39 10101110317 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.00  25.20  缺考 缺考     25.20     
40 10101110312 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 62.50  25.00  缺考 缺考     25.00     
41 10202110525 02 小學(xué)數學(xué)教師 90.00  36.00  85.6 51.36      87.36   
42 10202110505 02 小學(xué)數學(xué)教師 85.00  34.00  82.8 49.68      83.68   
43 10202110619 02 小學(xué)數學(xué)教師 77.00  30.80  86.40  51.84      82.64   
44 10202110614 02 小學(xué)數學(xué)教師 75.00  30.00  86.60  51.96      81.96   
45 10202110611 02 小學(xué)數學(xué)教師 75.00  30.00  86.00  51.60      81.60   
46 10202110604 02 小學(xué)數學(xué)教師 74.00  29.60  86.20  51.72      81.32     
47 10202110515 02 小學(xué)數學(xué)教師 79.00  31.60  81.80  49.08      80.68     
48 10202110518 02 小學(xué)數學(xué)教師 76.00  30.40  81.60  48.96      79.36     
49 10202110521 02 小學(xué)數學(xué)教師 74.00  29.60  79.80  47.88      77.48     
50 10202110618 02 小學(xué)數學(xué)教師 77.00  30.80  缺考 缺考     30.80     
51 10303110803 03 小學(xué)音樂(lè )教師 71.20  28.48  88 26.40  86.73  26.02  80.90   
52 10303110723 03 小學(xué)音樂(lè )教師 76.00  30.40  84.20  25.26  82.13  24.64  80.30   
53 10303110725 03 小學(xué)音樂(lè )教師 73.00  29.20  82.40  24.72  85.27  25.58  79.50   
54 10303110801 03 小學(xué)音樂(lè )教師 70.60  28.24  87.40  26.22  75.33  22.60  77.06   
55 10303110714 03 小學(xué)音樂(lè )教師 68.20  27.28  80.00  24.00  82.27  24.68  75.96   
56 10303110722 03 小學(xué)音樂(lè )教師 71.20  28.48  83.60  25.08  73.73  22.12  75.68     
57 10303110728 03 小學(xué)音樂(lè )教師 70.00  28.00  75.40  22.62  80.13  24.04  74.66     
58 10303110706 03 小學(xué)音樂(lè )教師 69.60  27.84  74.80  22.44  77.60  23.28  73.56     
59 10303110705 03 小學(xué)音樂(lè )教師 68.90  27.56  74.80  22.44  74.40  22.32  72.32     
60 10303110701 03 小學(xué)音樂(lè )教師 68.40  27.36  74.40  22.32  72.40  21.72  71.40     
61 10404111006 04 小學(xué)體育教師 51.00  20.40  83.40  50.04      70.44   
62 10404110908 04 小學(xué)體育教師 56.00  22.40  80.00  48.00      70.40   
63 10404110918 04 小學(xué)體育教師 59.00  23.60  76.00  45.60      69.20   
64 10404111012 04 小學(xué)體育教師 52.00  20.80  79.80  47.88      68.68   
65 10404110907 04 小學(xué)體育教師 56.00  22.40  76.60  45.96      68.36   
66 10404110911 04 小學(xué)體育教師 56.00  22.40  75.60  45.36      67.76   
67 10404111001 04 小學(xué)體育教師 53.00  21.20  77.40  46.44      67.64   
68 10404110920 04 小學(xué)體育教師 54.00  21.60  75.20  45.12      66.72   
69 10404110925 04 小學(xué)體育教師 53.00  21.20  75.40  45.24      66.44   
70 10404110916 04 小學(xué)體育教師 51.00  20.40  75.20  45.12      65.52   
71 10404110930 04 小學(xué)體育教師 53.00  21.20  73.80  44.28      65.48     
72 10404110928 04 小學(xué)體育教師 51.00  20.40  73.60  44.16      64.56     
73 10404111005 04 小學(xué)體育教師 50.00  20.00  70.60  42.36      62.36     
74 10404111014 04 小學(xué)體育教師 60.00  24.00  缺考 缺考     24.00     
75 10505111111 05 小學(xué)美術(shù)教師 83.12  33.25  87.4 52.44      85.69   
76 10505111106 05 小學(xué)美術(shù)教師 79.80  31.92  79.40  47.64      79.56   
77 10505111212 05 小學(xué)美術(shù)教師 77.76  31.10  76.00  45.60      76.70   
78 10505111110 05 小學(xué)美術(shù)教師 68.36  27.34  82.20  49.32      76.66   
79 10505111102 05 小學(xué)美術(shù)教師 62.28  24.91  84.20  50.52      75.43   
80 10505111218 05 小學(xué)美術(shù)教師 60.12  24.05  84.80  50.88      74.93     
81 10505111210 05 小學(xué)美術(shù)教師 65.16  26.06  76.20  45.72      71.78     
82 10505111116 05 小學(xué)美術(shù)教師 62.76  25.10  74.20  44.52      69.62     
83 10505111203 05 小學(xué)美術(shù)教師 60.32  24.13  74.80  44.88      69.01     
84 10505111126 05 小學(xué)美術(shù)教師 67.08  26.83  68.80  41.28      68.11     
85 10606111805 06 幼兒園教師 64.00  25.60  86.00  25.80  84.94  25.48  76.88   
86 10606111728 06 幼兒園教師 63.00  25.20  84.60  25.38  84.11  25.23  75.81   
87 10606111426 06 幼兒園教師 59.00  23.60  75.80  22.74  85.78  25.73  72.07   
88 10606111613 06 幼兒園教師 57.50  23.00  76.60  22.98  83.89  25.17  71.15   
89 10606111321 06 幼兒園教師 55.50  22.20  76.00  22.80  85.61  25.68  70.68   
90 10606111826 06 幼兒園教師 55.50  22.20  80.20  24.06  77.89  23.37  69.63   
91 10606111523 06 幼兒園教師 59.50  23.80  76.80  23.04  75.11  22.53  69.37   
92 10606111909 06 幼兒園教師 52.00  20.80  82.40  24.72  77.89  23.37  68.89   
93 10606111715 06 幼兒園教師 55.00  22.00  72.60  21.78  83.56  25.07  68.85   
94 10606111503 06 幼兒園教師 50.50  20.20  79.80  23.94  82.33  24.70  68.84   
95 10606111827 06 幼兒園教師 51.00  20.40  78.00  23.40  82.72  24.82  68.62   
96 10606111711 06 幼兒園教師 53.50  21.40  72.60  21.78  84.56  25.37  68.55   
97 10606111714 06 幼兒園教師 52.50  21.00  74.40  22.32  83.61  25.08  68.40   
98 10606111823 06 幼兒園教師 55.00  22.00  78.40  23.52  73.22  21.97  67.49   
99 10606111813 06 幼兒園教師 51.00  20.40  73.20  21.96  80.00  24.00  66.36   
100 10606111605 06 幼兒園教師 54.50  21.80  72.60  21.78  71.78  21.53  65.11   
101 10606111526 06 幼兒園教師 51.50  20.60  71.00  21.30  73.44  22.03  63.93   
102 10606111824 06 幼兒園教師 52.00  20.80  71.40  21.42  66.72  20.02  62.24   
103 10606111505 06 幼兒園教師 50.00  20.00  72.20  21.66  64.00  19.20  60.86   
 
                                                                                                                                                                                                                     句容市教育局                                               
                                                                                                                                                                                                       句容市人力資源和社會(huì )保障局                                 
                                                                                                                                                                                                                      2015年8月3日
 
    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    新丰县| 昌都县| 綦江县| 鱼台县| 安义县| 武清区| 城口县| 泾川县| 锦州市| 林口县| 芷江| 淮滨县| 新建县| 婺源县| 定结县| 平泉县| 南宁市| 海林市| 佛山市| 屏东市| 桓仁| 永德县| 增城市| 伊吾县| 来宾市| 会昌县| 太仓市| 宕昌县| 奉化市| 新宁县| 华宁县| 左权县| 始兴县| 房山区| 上犹县| 潜山县| 织金县| 和田市| 神池县| 上高县| 拉孜县|