日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
2015年?yáng)|臺市事業(yè)單位公開(kāi)招聘資格復審合格進(jìn)入面試環(huán)節人員名單
掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
東吳培訓各類(lèi)培訓課 程開(kāi)始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、模考班、東吳VIP班(通過(guò)率高達百分之九十多),現在只要報名就送送價(jià) 值1000元的視頻資料!座位根據報名的先后順序來(lái)安排!基礎班、沖刺班、模考班一起報優(yōu)惠300,其中任一兩班一起報優(yōu)惠200!報名咨 詢(xún):QQ:2318703566 電話(huà):025-83692169 / 18913827030 楊老師

2015年?yáng)|臺市事業(yè)單位公開(kāi)招聘資格復審合格進(jìn)入面試環(huán)節人員名單(省統一筆試)
招聘單位 職位名稱(chēng) 職位
代碼
招考
人數
考生
姓名

卷面成績(jì) 百分制
成績(jì)
排名 備注
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 張賜祝 110.5 73.67  1  
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 夏菁 108.5 72.33  2  
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 徐冰潔 104 69.33  3  
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 徐華龍 102.7 68.47  4  
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 劉佳麗 101.1 67.40  5  
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 費凡 101 67.33  6  
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項目辦公室 項目管理人員 197 2 朱甜香 101 67.33  6  
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 會(huì )計 198 1 張彥 102.5 68.33  1  
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 會(huì )計 198 1 張恬 100.5 67.00  3  
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 會(huì )計 198 1 陳麗平 97 64.67  4 第2名放棄
市民政局-市社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 辦事員 199 2 季曉旋 106.6 71.07  1  
市民政局-市社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 辦事員 199 2 陳茜 105.8 70.53  2  
市民政局-市社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 辦事員 199 2 裴巾英 104.9 69.93  3  
市民政局-市社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 辦事員 199 2 劉赯 104.5 69.67  4  
市民政局-市社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 辦事員 199 2 張銀月 103.2 68.80  5  
市民政局-市社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心 辦事員 199 2 嚴仲禮 101.3 67.53  6  
市農業(yè)委員會(huì )-市黃海原種場(chǎng) 辦公信息管理人員 200 1 仇華軍 125.5 83.67  1  
市農業(yè)委員會(huì )-市黃海原種場(chǎng) 辦公信息管理人員 200 1 陳愛(ài)龍 124 82.67  2  
市農業(yè)委員會(huì )-市黃海原種場(chǎng) 辦公信息管理人員 200 1 陸匯章 111 74.00  3  
市農業(yè)委員會(huì )-市黃海原種場(chǎng) 辦公信息管理人員 200 1 施樹(shù)星 111 74.00  3  
市科技局-市科技開(kāi)發(fā)中心 科技開(kāi)發(fā)服務(wù)人員 201 1 宣秀紅 106.5 71.00  1  
市科技局-市科技開(kāi)發(fā)中心 科技開(kāi)發(fā)服務(wù)人員 201 1 葛亞萍 97.1 64.73  2  
市科技局-市科技開(kāi)發(fā)中心 科技開(kāi)發(fā)服務(wù)人員 201 1 周婷婷 96.5 64.33  4 第3名放棄
市文廣新局-市圖書(shū)館 數字圖書(shū)館管理人員 202 1 呂同帥 121 80.67  1  
市文廣新局-市圖書(shū)館 數字圖書(shū)館管理人員 202 1 仇瑋雯 121 80.67  1  
市文廣新局-市圖書(shū)館 數字圖書(shū)館管理人員 202 1 陳波 120.5 80.33  3  
市交通運輸局-市公路管理站 計算機網(wǎng)絡(luò )管理人員 203 1 路? 119.5 79.67  1  
市交通運輸局-市公路管理站 計算機網(wǎng)絡(luò )管理人員 203 1 仇揚煬 117 78.00  2  
市交通運輸局-市公路管理站 計算機網(wǎng)絡(luò )管理人員 203 1 馬曉祥 111.5 74.33  3  
市住建局-市綠化養護所 現場(chǎng)工程管理人員 204 1 崔世禹 97.7 65.13  1  
市住建局-市綠化養護所 現場(chǎng)工程管理人員 204 1 呂永興 96.1 64.07  2  
市住建局-市綠化養護所 現場(chǎng)工程管理人員 204 1 龐麗 92.6 61.73  3  
市住建局-市市政養護所 現場(chǎng)工程管理人員 205 1 徐磊 98.8 65.87  1  
市住建局-市市政養護所 現場(chǎng)工程管理人員 205 1 尤明星 98.1 65.40  2  
市住建局-市市政養護所 現場(chǎng)工程管理人員 205 1 陳萬(wàn)燕 95.7 63.80  3  
市住建局-市時(shí)堰房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 房管員 206 1 李祥瑞 96 64.00  1  
市住建局-市時(shí)堰房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 房管員 206 1 陳婷婷 92.3 61.53  2  
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 房管員 207 1 吳劍文 96 64.00  1  
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 房管員 207 1 陳超越 93 62.00  2  
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 房管員 207 1 俞躍 91 60.67  3  
市國土局-市土地信息中心 國土管理人員 208 1 唐秀龍 100.2 66.80  1  
市國土局-市土地信息中心 國土管理人員 208 1 高燕 97.5 65.00  2  
市國土局-市土地信息中心 國土管理人員 208 1 黃鵬 96.5 64.33  3  
市國土局-市土地整理中心 國土管理人員 209 1 左棟 100.6 67.07  1  
市國土局-市土地整理中心 國土管理人員 209 1 崔小祥 97.4 64.93  2  
市國土局-市土地整理中心 國土管理人員 209 1 肖紅華 96.6 64.40  3  
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 供水管理人員 210 1 江毅 87.9 58.60  1  
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 供水管理人員 210 1 丁海洋 87.7 58.47  2  
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 供水管理人員 210 1 顧剛 87.3 58.20  3  
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 科研與技術(shù)推廣人員 211 1 王詩(shī)凱 101 67.33  1  
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 科研與技術(shù)推廣人員 211 1 姚人楷 100.5 67.00  2  
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 科研與技術(shù)推廣人員 211 1 汪濤 99.7 66.47  3  
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 科研與技術(shù)推廣人員 211 1 周京京 99.7 66.47  3  
市水務(wù)局-堤閘管理處 水利水電工程管理人員 212 1 毛志達 93 62.00  1  
市水務(wù)局-堤閘管理處 水利水電工程管理人員 212 1 周艷 89.4 59.60  2  
市水務(wù)局-堤閘管理處 水利水電工程管理人員 212 1 朱峰華 88.2 58.80  3  
市水務(wù)局-堤閘管理處 會(huì )計 213 1 徐紅玉 98.5 65.67  1  
市水務(wù)局-堤閘管理處 會(huì )計 213 1 陳素紅 97 64.67  2  
市水務(wù)局-堤閘管理處 會(huì )計 213 1 戴悅 96 64.00  3  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 泵站運行管理人員 214 1 曹俊 102 68.00  1  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 泵站運行管理人員 214 1 施留 97 64.67  2  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 泵站運行管理人員 214 1 張靜 96.4 64.27  3  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 水利水電工程管理人員 215 2 陳浩 100.3 66.87  1  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 水利水電工程管理人員 215 2 孫旺旺 96.9 64.60  2  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 水利水電工程管理人員 215 2 蔡明星 95.8 63.87  3  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 水利水電工程管理人員 215 2 周二月 92.4 61.60  4  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 水利水電工程管理人員 215 2 茆婷婷 91.4 60.93  5  
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) 水利水電工程管理人員 215 2 吳海東 91.3 60.87  6  
市水務(wù)局-市弶港鎮水務(wù)站 工程員 216 1 王海進(jìn) 97.2 64.80  1  
市水務(wù)局-市弶港鎮水務(wù)站 工程員 216 1 湯唯偉 85.1 56.73  2  
市水務(wù)局-市時(shí)堰鎮水務(wù)站 工程員 217 1 王領(lǐng)領(lǐng) 96.1 64.07  1  
市水務(wù)局-市時(shí)堰鎮水務(wù)站 工程員 217 1 徐斌 93.1 62.07  2  
市水務(wù)局-市時(shí)堰鎮水務(wù)站 工程員 217 1 馬兆建 89.7 59.80  3  
市水務(wù)局-市新街鎮水務(wù)站 工程員 218 1 王新 98.6 65.73  1  
市水務(wù)局-市新街鎮水務(wù)站 工程員 218 1 陳志亮 94.3 62.87  2  
市水務(wù)局-市新街鎮水務(wù)站 工程員 218 1 王棟 89.5 59.67  3  
市人力資源和社會(huì )保障局-市職業(yè)能力考試培訓中心 培訓管理人員 219 1 季紅霞 100.8 67.20  1  
市人力資源和社會(huì )保障局-市職業(yè)能力考試培訓中心 培訓管理人員 219 1 馮欣 100.5 67.00  2  
市人力資源和社會(huì )保障局-市職業(yè)能力考試培訓中心 培訓管理人員 219 1 金明明 99.2 66.13  3  
市人力資源和社會(huì )保障局-市職業(yè)能力考試培訓中心 會(huì )計 220 1 楊羽 113 75.33  1  
市人力資源和社會(huì )保障局-市職業(yè)能力考試培訓中心 會(huì )計 220 1 鄭桐依 103.5 69.00  2  
市人力資源和社會(huì )保障局-市職業(yè)能力考試培訓中心 會(huì )計 220 1 陳艷華 96.5 64.33  3  
市人力資源和社會(huì )保障局-市社會(huì )保障卡管理中心 信息應用管理人員 221 1 姚丹丹 121 80.67  1 第2、3名放棄
市人力資源和社會(huì )保障局-市退休干部服務(wù)中心 檔案管理員 222 1 周詩(shī)瑤 102.4 68.27  1  
市人力資源和社會(huì )保障局-市退休干部服務(wù)中心 檔案管理員 222 1 王俊鋒 101.9 67.93  2  
市人力資源和社會(huì )保障局-市退休干部服務(wù)中心 檔案管理員 222 1 吳嘉男 101.4 67.60  3  
市人力資源和社會(huì )保障局-市退休干部服務(wù)中心 綜合管理員 223 1 姜冶芳 111 74.00  1  
市人力資源和社會(huì )保障局-市退休干部服務(wù)中心 綜合管理員 223 1 朱小麗 100.5 67.00  2  
市人力資源和社會(huì )保障局-市退休干部服務(wù)中心 綜合管理員 223 1 張琦 100.4 66.93  3  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 農技推廣人員 224 1 黃帥 100 66.67  1  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 農技推廣人員 224 1 丁萍 91.4 60.93  2  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 農技推廣人員 224 1 嚴嘯坤 90.2 60.13  3  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 副技工作人員 225 1 杜飛 97.2 64.80  1  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 副技工作人員 225 1 唐丹 94.9 63.27  2  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 副技工作人員 225 1 楊國華 89.4 59.60  3  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 綠化管理人員 226 1 周煒 100.1 66.73  1  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 綠化管理人員 226 1 嚴歡歡 91.4 60.93  2  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 綠化管理人員 226 1 張國杰 90.7 60.47  3  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 227 1 張?chǎng)?/td> 96 64.00  1  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 227 1 劉晨 88.7 59.13  2  
市溱東鎮人民政府-市溱東鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 227 1 楊慶林 84.9 56.60  5 第3、4名放棄
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮農經(jīng)站 會(huì )計 228 1 金慧 98.5 65.67  1  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮農經(jīng)站 會(huì )計 228 1 陳丹丹 96.5 64.33  2  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮農經(jīng)站 會(huì )計 228 1 徐靜 96 64.00  3  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 229 1 劉云 95.6 63.73  1  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 229 1 王昌才 95.2 63.47  2  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 229 1 許亞峰 93.8 62.53  3  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 230 1 張行 92 61.33  1  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 230 1 陳玉梅 89 59.33  2  
市時(shí)堰鎮人民政府-市時(shí)堰鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 230 1 王文卿 88.5 59.00  3  
市梁垛鎮人民政府-市梁垛鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 231 1 汪沛 97 64.67  1  
市梁垛鎮人民政府-市梁垛鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 231 1 羅玉川 88.4 58.93  2  
市梁垛鎮人民政府-市梁垛鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 231 1 王志兵 84.8 56.53  4 第3名放棄
市富安鎮人民政府-市富安鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 232 1 胡浩 85.6 57.07  1  
市富安鎮人民政府-市富安鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 建設工程管理人員 232 1 殷桃 85.5 57.00  2  
市富安鎮人民政府-市富安鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 233 1 梅銀杰 96.4 64.27  1  
市富安鎮人民政府-市富安鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 233 1 黃嬌玲 87.9 58.60  2  
市許河鎮人民政府-市許河鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 農產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員 234 1 梅翔 96 64.00  1  
市許河鎮人民政府-市許河鎮農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 農產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員 234 1 周雨嘉 84.6 56.40  2  
市新街鎮人民政府-市新街鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 235 1 韓惠宇 108 72.00  1  
市新街鎮人民政府-市新街鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 235 1 陸海飛 88.5 59.00  2  
市新街鎮人民政府-市新街鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 235 1 程超群 86.5 57.67  3  
市新街鎮人民政府-市新街鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 企業(yè)經(jīng)濟管理人員 235 1 錢(qián)姍娜 86.5 57.67  3  
市新街鎮人民政府-新街鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 辦事員 236 1 徐建 104.2 69.47  1  
市新街鎮人民政府-新街鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 辦事員 236 1 馬利華 100.2 66.80  2  
市新街鎮人民政府-新街鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 辦事員 236 1 季俊杰 96.7 64.47  3  
市弶港鎮人民政府-市弶港鎮農經(jīng)站 會(huì )計 237 1 徐璐璐 89.5 59.67  1  
市弶港鎮人民政府-市弶港鎮農經(jīng)站 會(huì )計 237 1 陶翊琿 87 58.00  2  
市弶港鎮人民政府-市弶港鎮農經(jīng)站 會(huì )計 237 1 朱榮華 85.5 57.00  3  
市弶港鎮人民政府-市弶港鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 238 1 翟欣穎 88.7 59.13  2 第1名資格復審不合格
市弶港鎮人民政府-市弶港鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 鎮村規劃建設管理人員 238 1 王超 88.2 58.80  3  
市三倉鎮人民政府-市三倉鎮農經(jīng)站 農經(jīng)管理人員 239 1 吳木子 84.5 56.33  1  
市三倉鎮人民政府-市三倉鎮農經(jīng)站 農經(jīng)管理人員 239 1 楊洋 84 56.00  2 第3名放棄
市三倉鎮人民政府-市三倉鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 人力資源社會(huì )保障服務(wù)人員 240 1 王穎 97.1 64.73  1  
市三倉鎮人民政府-市三倉鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 人力資源社會(huì )保障服務(wù)人員 240 1 王丹丹 96.6 64.40  2  
市三倉鎮人民政府-市三倉鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 人力資源社會(huì )保障服務(wù)人員 240 1 施長(cháng)浩 96 64.00  3  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮建設環(huán)保中心 建設工程管理人員 241 1 朱茜茜 86.5 57.67  1  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮建設環(huán)保中心 建設工程管理人員 241 1 沈洋 85.6 57.07  2  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮建設環(huán)保中心 建設工程管理人員 241 1 陳婕 84.6 56.40  3  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 社保信息管理人員 242 1 高祝欣 114 76.00  1  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 社保信息管理人員 242 1 周娜娜 113.5 75.67  2  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 社保信息管理人員 242 1 潘成建 112 74.67  3  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 統計員 243 1 高袁 91 60.67  1  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 統計員 243 1 蔡晶晶 88 58.67  2  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 統計員 243 1 卞華飛 85.5 57.00  3  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 鄉鎮企業(yè)管理人員 244 1 周曉露 107.1 71.40  1  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 鄉鎮企業(yè)管理人員 244 1 宋非凡 106.1 70.73  2  
市頭灶鎮人民政府-市頭灶鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 鄉鎮企業(yè)管理人員 244 1 陳廣斌 103.1 68.73  3  
沿海經(jīng)濟區-沿海經(jīng)濟區港城文化服務(wù)中心 海洋管理人員 245 1 徐玉春 103.8 69.20  1  
沿海經(jīng)濟區-沿海經(jīng)濟區港城文化服務(wù)中心 海洋管理人員 245 1 朱明君 103.5 69.00  2  
沿海經(jīng)濟區-沿海經(jīng)濟區港城文化服務(wù)中心 海洋管理人員 245 1 趙志芳 103.3 68.87  3  
沿海經(jīng)濟區-沿海經(jīng)濟區港城文化服務(wù)中心 規劃管理人員 246 1 季瑩平 103.3 68.87  1  
沿海經(jīng)濟區-沿海經(jīng)濟區港城文化服務(wù)中心 規劃管理人員 246 1 孫珺琪 102.7 68.47  2  
沿海經(jīng)濟區-沿海經(jīng)濟區港城文化服務(wù)中心 規劃管理人員 246 1 符君 101.5 67.67  3  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員A 247 1 呂樂(lè ) 102 68.00  1  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員A 247 1 張云洋 101.4 67.60  2  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員A 247 1 戴蕾 100 66.67  3  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員B 248 1 顏廷慧 99.4 66.27  1  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員B 248 1 王星 96.9 64.60  2  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員B 248 1 韓健 95.6 63.73  3  
市城東新區-市城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 駐外招商人員B 248 1 王瑞 95.6 63.73  3  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員A 249 1 左婷婷 107.6 71.73  1  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員A 249 1 魯霞 105.9 70.60  2  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員A 249 1 任瑤 104.4 69.60  3  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員B 250 1 周樹(shù)生 101.4 67.60  1  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員B 250 1 張海翔 99.1 66.07  2  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員B 250 1 戴偉 97.6 65.07  3  
市城東新區-市城東新區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 駐外招商人員B 250 1 顧駿 97.6 65.07  3  
市總工會(huì )-市總工會(huì )鎮工會(huì ) 辦事員 251 1 陳萌 105.1 70.07  1  
市總工會(huì )-市總工會(huì )鎮工會(huì ) 辦事員 251 1 史靜 102.5 68.33  2  
市總工會(huì )-市總工會(huì )鎮工會(huì ) 辦事員 251 1 錢(qián)忠燕 102.4 68.27  3  
中共市委臺灣工作辦公室-市臺商投資服務(wù)中心 辦事員 252 1 陳華 104.9 69.93  1  
中共市委臺灣工作辦公室-市臺商投資服務(wù)中心 辦事員 252 1 胡春靜 102.6 68.40  2  
中共市委臺灣工作辦公室-市臺商投資服務(wù)中心 辦事員 252 1 鮑玥 102.5 68.33  3  
                   
2015年?yáng)|臺市事業(yè)單位公開(kāi)招聘資格復審合格和技能測試合格進(jìn)入面試環(huán)節人員名單(東臺組織筆試)
招聘單位 職位名稱(chēng) 職位代碼 招聘人數 考生
姓名

筆試成績(jì) 筆試排名 技能測試成績(jì) 備注
市農業(yè)委員會(huì )-市農機推廣站 農機推廣人員 1 1 吳劍銘 75 1    
市農業(yè)委員會(huì )-市農機推廣站 農機推廣人員 1 1 姚俊祥 72 2    
市農業(yè)委員會(huì )-市農機推廣站 農機推廣人員 1 1 張洋 71.5 3    
市農業(yè)委員會(huì )-市農業(yè)科學(xué)研究所 試驗基地工作人員 2 1 孫劍 51.5 2   第1名放棄
市農業(yè)委員會(huì )-市種畜場(chǎng) 種畜飼養管理 3 1 杜飛 74 1    
市農業(yè)委員會(huì )-市種畜場(chǎng) 種畜飼養管理 3 1 周思思 63 2    
市農業(yè)委員會(huì )-市種畜場(chǎng) 種畜飼養管理 3 1 繆茂俊 60 3    
市農業(yè)委員會(huì )-市黃海原種場(chǎng) 植物保護人員 4 1 李鋅 50 1    
市文廣新局-市劇目工作室 戲劇文學(xué)創(chuàng )作人員 5 1 錢(qián)黎 77 1    
市文廣新局-市劇目工作室 戲劇文學(xué)創(chuàng )作人員 5 1 汪予涵 75 2    
市文廣新局-市劇目工作室 戲劇文學(xué)創(chuàng )作人員 5 1 朱婕 74 3    
市文廣新局-市文化館 音樂(lè )創(chuàng )作編導人員 6 1 王梓 69 1 83.35  
市文廣新局-市文化館 音樂(lè )創(chuàng )作編導人員 6 1 丁瑋 67 2 75.66  
市文廣新局-市文化館 音樂(lè )創(chuàng )作編導人員 6 1 洪瀾 66 3 66.16  
市環(huán)保局-市環(huán)境監測站 環(huán)境監測人員 7 1 李映含 62 1    
市環(huán)保局-市環(huán)境監測站 環(huán)境監測人員 7 1 徐邁 61 3    
市環(huán)保局-市環(huán)境監測站 環(huán)境監測人員 7 1 唐偉 59 4   并列第1名放棄
市環(huán)保局-市核輻射安全和固體廢物監管中心 環(huán)境監察人員 8 1 孫偉毅 62 1    
市環(huán)保局-市核輻射安全和固體廢物監管中心 環(huán)境監察人員 8 1 丁晨 51 2    
市環(huán)保局-市核輻射安全和固體廢物監管中心 環(huán)境監察人員 8 1 劉濟欣 50 3    
梁垛鎮人民政府-梁垛鎮文化廣電服務(wù)中心 農村文藝創(chuàng )作人員 9 1 鄭凌睿 78 1   第2名放棄
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區-經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 文秘人員 10 1 李圓圓 73 1    
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區-經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 文秘人員 10 1 唐錦 71 2    
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區-經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 文秘人員 10 1 周玲玲 69.5 3    
城東新區-城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 文秘人員兼駐外招商人員 11 1 丁鵬 69 1    
城東新區-城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 文秘人員兼駐外招商人員 11 1 宗楚珺 68.5 2    
城東新區-城東新區社會(huì )管理服務(wù)中心 文秘人員兼駐外招商人員 11 1 郭新昕 67.5 3    
    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    黄山市| 石河子市| 新乡市| 万山特区| 宁安市| 浙江省| 白水县| 菏泽市| 乌兰察布市| 南靖县| 肇州县| 梨树县| 永吉县| 万安县| 阜南县| 芷江| 敖汉旗| 赤峰市| 霍山县| 榆中县| 英吉沙县| 济南市| 南皮县| 黔西| 色达县| 陇川县| 永济市| 建水县| 张家口市| 会泽县| 邵武市| 永寿县| 衡南县| 盐津县| 宝鸡市| 葵青区| 大城县| 新龙县| 郯城县| 长治县| 荣成市|