日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
2015年春季如東縣醫療衛生單位公開(kāi)招聘成績(jì)公示
掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
東吳培訓各類(lèi)培訓課程開(kāi)始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、模考班、東吳VIP班(通過(guò)率高達百分之九十多),現在只要報名就送送價(jià)值1000元的視頻資料!座位根據報名的先后順序來(lái)安排!基礎班、沖刺班、模考班一起報優(yōu)惠300,其中任一兩班一起報優(yōu)惠200!報名咨詢(xún):QQ:2318703566 電話(huà):025-83692169 / 18913827030 楊老師

序號 報考單位 報考崗位 招聘代碼 準考證號 筆試分 面試分 總分 進(jìn)入體檢
1 如東縣人民醫院 二級護師 17 20150004 64 82.8 73.4
2 如東縣人民醫院 二級護師 17 20150009 60 82.4 71.2
3 如東縣人民醫院 二級護師 17 20150002 65 74.4 69.7
4 如東縣人民醫院 二級護師 17 20150008 62 76.6 69.3
5 如東縣人民醫院 二級護師 17 20150006 63 66.2 64.6  
6 如東縣人民醫院 護士 18 20150020 75 83.6 79.3
7 如東縣人民醫院 護士 18 20150053 73 83.4 78.2
8 如東縣人民醫院 護士 18 20150013 78 72 75
9 如東縣人民醫院 護士 18 20150029 67 81.4 74.2
10 如東縣人民醫院 護士 18 20150034 69 79.2 74.1
11 如東縣人民醫院 護士 18 20150018 68 80 74
12 如東縣人民醫院 護士 18 20150043 75 72.8 73.9
13 如東縣人民醫院 護士 18 20150040 69 78.8 73.9
14 如東縣人民醫院 護士 18 20150058 71 75.2 73.1
15 如東縣人民醫院 護士 18 20150021 68 77.6 72.8
16 如東縣人民醫院 護士 18 20150054 70 74.8 72.4
17 如東縣人民醫院 護士 18 20150017 65 77.6 71.3
18 如東縣人民醫院 護士 18 20150063 67 74 70.5
19 如東縣人民醫院 護士 18 20150019 61 78 69.5
20 如東縣人民醫院 護士 18 20150049 64 74.8 69.4
21 如東縣人民醫院 護士 18 20150046 76 61.8 68.9  
22 如東縣人民醫院 護士 18 20150015 62 75.4 68.7  
23 如東縣人民醫院 護士 18 20150044 64 71.4 67.7  
24 如東縣人民醫院 護士 18 20150038 64 71 67.5  
25 如東縣人民醫院 護士 18 20150032 62 72.6 67.3  
26 如東縣人民醫院 護士 18 20150062 63 69.2 66.1  
27 如東縣人民醫院 護士 18 20150048 61 70.8 65.9  
28 如東縣人民醫院 護士 18 20150031 62 65.2 63.6  
29 如東縣人民醫院 護士 18 20150024 63 63.6 63.3  
30 如東縣人民醫院 護士 18 20150057 63 61.4 62.2  
31 如東縣中醫院 護士 56 20150108 73 79.8 76.4
32 如東縣中醫院 護士 56 20150112 66 84.6 75.3
33 如東縣中醫院 護士 56 20150098 72 78 75
34 如東縣中醫院 護士 56 20150077 65 79.8 72.4
35 如東縣中醫院 護士 56 20150118 65 78.8 71.9
36 如東縣中醫院 護士 56 20150081 61 82.6 71.8
37 如東縣中醫院 護士 56 20150117 60 83.6 71.8
38 如東縣中醫院 護士 56 20150086 61 81.2 71.1
39 如東縣中醫院 護士 56 20150103 68 73.2 70.6
40 如東縣中醫院 護士 56 20150088 68 72.8 70.4
41 如東縣中醫院 護士 56 20150096 63 77.6 70.3
42 如東縣中醫院 護士 56 20150092 65 74.4 69.7
43 如東縣中醫院 護士 56 20150099 65 73.6 69.3
44 如東縣中醫院 護士 56 20150087 62 74 68
45 如東縣中醫院 護士 56 20150105 60 75.6 67.8
46 如東縣中醫院 護士 56 20150107 63 71.6 67.3  
47 如東縣中醫院 護士 56 20150078 61 72.8 66.9  
48 如東縣中醫院 護士 56 20150091 62 70.6 66.3  
49 如東縣中醫院 護士 56 20150084 61 65.4 63.2  
50 如東縣中醫院 護士 56 20150094 65 缺考    
51 如東縣中醫院 護士 59 20150153 72 83.8 77.9
52 如東縣中醫院 護士 59 20150174 66 82.8 74.4
53 如東縣中醫院 護士 59 20150150 68 79 73.5
54 如東縣中醫院 護士 59 20150175 65 80.2 72.6
55 如東縣中醫院 護士 59 20150168 61 83.2 72.1
56 如東縣中醫院 護士 59 20150162 62 81.8 71.9  
57 如東縣中醫院 護士 59 20150190 61 81.2 71.1  
58 如東縣中醫院 護士 59 20150177 66 75.2 70.6  
59 如東縣中醫院 護士 59 20150182 62 77 69.5  
60 如東縣中醫院 護士 59 20150170 67 70.8 68.9  
61 如東縣中醫院 護士 59 20150128 61 76 68.5  
62 如東縣中醫院 護士 59 20150198 64 71 67.5  
63 如東縣中醫院 護士 59 20150160 62 72 67  
64 如東縣中醫院 護士 59 20150193 65 68.8 66.9  
65 如東縣中醫院 護士 59 20150189 65 68 66.5  
66 如東縣中醫院 護士 59 20150181 61 71.8 66.4  
67 如東縣中醫院 護士 59 20150120 61 71.2 66.1  
68 如東縣中醫院 護士 59 20150173 62 69.2 65.6  
69 豐利醫院 護士 89 20150265 62 72 67
70 豐利醫院 護士 89 20150242 60 68.2 64.1  
71 苴鎮中心衛生院 護士 96 20150276 61 64.6 62.8
72 掘港鎮中心衛生院 護士 100 20150297 65 81 73
73 掘港鎮中心衛生院 護士 100 20150295 65 79 72  
74 掘港鎮中心衛生院 護士 100 20150278 62 76.4 69.2  
75 洋口鎮衛生院 護士 106 20150315 77 82.4 79.7
76 洋口港醫院 技士 32 20150321 76 75.8 75.9
77 如東縣中醫院 技士 53 20150328 81 77.2 79.1
78 如東縣中醫院 技士 53 20150322 60 80.6 70.3
79 如東縣中醫院 技士 53 20150326 66 70.6 68.3  
80 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150335 96 75.4 85.7
81 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150330 87 83.4 85.2
82 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150341 79 84 81.5
83 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150346 87 75 81
84 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150329 81 80.8 80.9
85 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150333 85 76 80.5
86 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150336 95 64 79.5
87 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150337 85 69 77  
88 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150332 71 71 71  
89 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150340 80 60.2 70.1  
90 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150339 75 62.6 68.8  
91 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150351 71 缺考    
92 如東縣人民醫院 二級醫師 06 20150331 62 缺考    
93 如東縣人民醫院 二級醫師 07 20150354 86 70.2 78.1
94 如東縣人民醫院 二級醫師 08 20150355 74 77 75.5
95 如東縣人民醫院 二級醫師 09 20150359 89 66.6 77.8
96 如東縣人民醫院 二級醫師 09 20150362 83 69.6 76.3  
97 如東縣人民醫院 二級醫師 09 20150360 74 缺考    
98 如東縣人民醫院 二級醫師 11 20150370 88 63.2 75.6
99 如東縣人民醫院 二級醫師 11 20150366 75 71.4 73.2  
100 如東縣人民醫院 二級醫師 11 20150369 71 缺考    
101 如東縣人民醫院 二級醫師 12 20150375 87 67.4 77.2
102 如東縣人民醫院 二級醫師 14 20150378 76 85 80.5
103 如東縣人民醫院 二級醫師 16 20150381 90 74.8 82.4
104 洋口港醫院 二級醫師 28 20150383 90 67 78.5
105 如東縣中醫院 二級醫師 43 20150386 80 74.8 77.4
106 如東縣中醫院 二級醫師 43 20150387 84 70.2 77.1
107 如東縣中醫院 二級醫師 43 20150388 70 68.8 69.4  
108 如東縣中醫院 二級醫師 43 20150389 69 缺考    
109 如東縣中醫院 二級醫師 43 20150390 66 缺考    
110 如東縣中醫院 二級醫師 43 20150385 65 缺考    
111 如東縣中醫院 二級醫師 44 20150391 77 71.4 74.2
112 如東縣中醫院 二級醫師 45 20150394 76 74.4 75.2
113 如東縣中醫院 二級醫師 46 20150398 68 66 67
114 如東縣中醫院 二級醫師 60 20150399 67 68.8 67.9
115 如東縣中醫院 二級醫師 62 20150403 83 76.8 79.9
116 岔河鎮中心衛生院 二級醫師 65 20150404 80 64.4 72.2
117 栟茶鎮中心衛生院 二級醫師 68 20150410 88 64.2 76.1
118 栟茶鎮中心衛生院 二級醫師 68 20150407 82 66 74
119 栟茶鎮中心衛生院 二級醫師 68 20150408 70 66.4 68.2  
120 第四人民醫院 醫士 80 20150411 73 60 66.5
121 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150434 87 83.8 85.4
122 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150419 78 82.8 80.4
123 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150436 78 78.8 78.4
124 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150421 81 75.4 78.2
125 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150438 77 76.6 76.8
126 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150432 76 70.6 73.3  
127 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150424 69 76.8 72.9  
128 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150442 65 78.6 71.8  
129 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150430 63 75 69  
130 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150422 64 72.6 68.3  
131 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150429 64 71 67.5  
132 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150427 62 72.2 67.1  
133 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150423 62 69.2 65.6  
134 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150420 86 缺考    
135 如東縣中醫院 二級醫師 42 20150426 65 缺考    
136 栟茶鎮中心衛生院 二級醫師 69 20150447 69 68.4 68.7
137 栟茶鎮中心衛生院 二級醫師 69 20150444 66 71.2 68.6
138 洋口港醫院 藥士 34 20150454 73 78.8 75.9
139 洋口港醫院 藥士 34 20150451 62 76 69
140 岔河鎮中心衛生院 藥士 66 20150458 60 66.8 63.4
141 雙甸鎮中心衛生院 藥士 91 20150463 70 72.2 71.1
142 掘港鎮中心衛生院 藥士 101 20150470 85 79.2 82.1
143 掘港鎮中心衛生院 藥士 101 20150471 74 71 72.5  
144 掘港鎮中心衛生院 藥士 101 20150472 70 75 72.5  
145 洋口港醫院 技士 31 20150482 74 82.4 78.2
146 洋口港醫院 技工 31 20150480 82 71.6 76.8
147 洋口港醫院 技士 31 20150478 80 68.8 74.4  
148 洋口港醫院 技工 31 20150481 71 71 71  
149 洋口港醫院 技士 31 20150479 72 69.2 70.6  
150 洋口港醫院 技士 31 20150484 70 65.6 67.8  
151 如東縣中醫院 技士 52 20150492 91 77.8 84.4
152 如東縣中醫院 技士 52 20150500 94 73.4 83.7
153 如東縣中醫院 技士 52 20150489 88 73.4 80.7  
154 如東縣中醫院 技士 52 20150491 89 71.8 80.4  
155 如東縣中醫院 技士 52 20150495 80 77.8 78.9  
156 如東縣中醫院 技士 52 20150498 79 71.4 75.2  
157 如東縣中醫院 技士 52 20150499 79 缺考    
158 岔河鎮中心衛生院 技士 67 20150501 86 70.6 78.3
159 栟茶鎮中心衛生院 二級技師 70 20150504 84 77.2 80.6
160 豐利醫院 技士 88 20150506 70 64 67
161 豐利醫院 技士 88 20150507 63 67.8 65.4  
162 新店鎮衛生院 技士 115 20150513 79 74.8 76.9
163 新店鎮衛生院 技士 115 20150512 81 65.6 73.3  
164 如東縣疾控中心 二級技師 117 20150519 81 69 75
165 如東縣疾控中心 二級技師 117 20150518 76 71.4 73.7  
166 如東縣疾控中心 二級技師 117 20150517 77 68.2 72.6  
167 如東縣疾控中心 二級醫師 118 20150537 77 85.2 81.1
168 如東縣疾控中心 二級醫師 118 20150530 77 78.6 77.8  
169 如東縣疾控中心 二級醫師 118 20150536 78 73.8 75.9  
170 如東縣人民醫院 職員 21 20150544 78 81.6 79.8
171 如東縣人民醫院 職員 21 20150538 76 76 76  
172 洋口港醫院 職員 39 20150545 73 74.6 73.8
173 如東縣中醫院 職員 55 20150549 83 82.2 82.6
174 如東縣中醫院 職員 55 20150552 65 66.6 65.8  
175 如東縣人民醫院 二級醫師 01A 20150554   78.6 78.6
176 如東縣人民醫院 二級醫師 05A 20150555   63.4 63.4
177 如東縣疾控中心 二級醫師 119A 20150556   90 90
178 如東縣中醫院 二級醫師 40A 20150558   75.2 75.2
179 如東縣中醫院 二級醫師 40A 20150559   68 68
說(shuō)明:“★”為進(jìn)入體檢人員,體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
 
    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    大足县| 黑龙江省| 赣州市| 合江县| 梁平县| 象山县| 郴州市| 遵义市| 高唐县| 台中县| 饶平县| 六安市| 鹤峰县| 凌源市| 二手房| 建德市| 刚察县| 新化县| 华阴市| 锦州市| 万山特区| 海安县| 伊春市| 玉林市| 咸丰县| 上林县| 江津市| 唐河县| 同德县| 施秉县| 义马市| 东台市| 札达县| 慈溪市| 云梦县| 黄大仙区| 南丹县| 揭阳市| 瑞安市| 宜章县| 昌黎县|