日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
無(wú)錫2012年招錄公務(wù)員面試成績(jì)公告及有關(guān)通知2
審考察
20406045219 宜興監獄 監獄事務(wù)管理科員 502000021608 138.02 67.4 68.21 1 進(jìn)入政審考察
20408102423 宜興監獄 監區文化管理科員 502000021610 120.78 70.4 65.4 1 進(jìn)入政審考察
20402262113 宜興監獄 監區生產(chǎn)管理科員 502000021611 129.28 74 69.32 1 進(jìn)入政審考察
20411112725 宜興監獄 監區生產(chǎn)管理科員 502000021612 145.68 67.4 70.12 1 進(jìn)入政審考察
20405091808 宜興監獄 監區生產(chǎn)管理科員 502000021612 131.32 72.7 69.18 2 進(jìn)入政審考察
20400320120 宜興監獄 監獄財務(wù)管理科員 502000021614 141.4 74.4 72.55 1 進(jìn)入政審考察
20402220309 宜興監獄 罪犯管教科員 502000021690 124.08 68.8 65.42 1 進(jìn)入政審考察
20402122920 無(wú)錫工商行政管理局新區分局 基層工商分局(所)科辦員 502010003005 141.44 78 74.36 1 進(jìn)入體檢
20410024519 無(wú)錫工商行政管理局新區分局 基層工商分局(所)科辦員 502010003006 144.44 75 73.61 1 進(jìn)入體檢
20402101512 無(wú)錫工商行政管理局新區分局 基層工商分局(所)科辦員 502010003006 138.7 76.8 73.08 2 進(jìn)入體檢
20402011710 無(wú)錫工商行政管理局新區分局 基層工商分局(所)科辦員 502010003007 146.4 72.2 72.7 1 進(jìn)入體檢
20411113320 無(wú)錫質(zhì)量技術(shù)監督局新區分局 特種設備安全監察科科員 502010003201 150.94 73.3 74.39 1 進(jìn)入體檢
20402100118 無(wú)錫質(zhì)量技術(shù)監督局新區分局 食品生產(chǎn)監管科科員 502010003202 141.72 75.2 73.03 1 進(jìn)入體檢
20402261625 無(wú)錫工商行政管理局崇安分局 基層工商分局(所)科辦員 502020003008 128.26 72.2 68.17 1 進(jìn)入體檢
20402220508 無(wú)錫工商行政管理局崇安分局 基層工商分局(所)科辦員 502020003009 133.96 73.2 70.09 1 進(jìn)入體檢
20402221212 無(wú)錫工商行政管理局崇安分局 基層工商分局(所)科辦員 502020003010 140.12 70 70.03 1 進(jìn)入體檢
20400264828 無(wú)錫工商行政管理局崇安分局 基層工商分局(所)科辦員 502020003011 147.36 69.8 71.74 1 進(jìn)入體檢
20402152222 無(wú)錫工商行政管理局南長(cháng)分局 基層工商分局(所)科辦員 502030003012 143.46 71.6 71.67 1 進(jìn)入體檢
20402100218 無(wú)錫工商行政管理局南長(cháng)分局 經(jīng)檢大隊科辦員 502030003013 141 72.2 71.35 1 進(jìn)入體檢
20402121608 無(wú)錫工商行政管理局北塘分局 基層工商分局(所)科辦員 502040003014 149.42 66.2 70.46 1 進(jìn)入體檢
20402262011 無(wú)錫工商行政管理局北塘分局 基層工商分局(所)科辦員 502040003015 143.46 76.6 74.17 1 進(jìn)入體檢
20402012627 無(wú)錫工商行政管理局北塘分局 基層工商分局(所)科辦員 502040003016 148.7 74.2 74.28 1 進(jìn)入體檢
20402011412 無(wú)錫市錫山工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502050003017 129.62 69.4 67.11 1 進(jìn)入體檢
20402012809 無(wú)錫市錫山工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502050003018 130.12 71.8 68.43 1 進(jìn)入體檢
20402222005 無(wú)錫市錫山工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502050003019 129.54 71 67.89 1 進(jìn)入體檢
10403170616 無(wú)錫市錫山質(zhì)量技術(shù)監督局 辦公室科員 502050003201 176.3 71.8 65.28 1 進(jìn)入體檢
10405030107 無(wú)錫市惠山地稅局 法規審理科員 502060002609 205.8 68.6 68.6 1 進(jìn)入體檢
20402011626 無(wú)錫市惠山工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502060003020 135.98 75.4 71.7 1 進(jìn)入體檢
20402121027 無(wú)錫市惠山工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502060003021 140.14 75.4 72.74 1 進(jìn)入體檢
20402122212 無(wú)錫市惠山工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502060003022 155.62 77.4 77.61 1 進(jìn)入體檢
20410023515 無(wú)錫市惠山工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502060003022 140.04 75.2 72.61 2 進(jìn)入體檢
20402101530 無(wú)錫市惠山工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502060003093 156.58 75.8 77.05 1 進(jìn)入體檢
10402170904 無(wú)錫市惠山質(zhì)量技術(shù)監督局 辦公室科員 502060003201 186 71.7 66.85 1 進(jìn)入體檢
20402120517 無(wú)錫市濱湖工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502110003023 146.52 72.8 73.03 1 進(jìn)入體檢
20402222020 無(wú)錫市濱湖工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502110003024 138.24 76.6 72.86 1 進(jìn)入體檢
20402150216 無(wú)錫市濱湖工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502110003024 139.08 74.4 71.97 2 進(jìn)入體檢
20402150805 無(wú)錫市濱湖工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502110003024 139.08 73.8 71.67 3 進(jìn)入體檢
20402101117 無(wú)錫市濱湖工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502110003093 131.04 74.6 70.06 1 進(jìn)入體檢
10405053115 無(wú)錫市江陰地稅局 稅收征管科員 502810002604 173.2 77.2 67.47 1 進(jìn)入體檢
10410036316 無(wú)錫市江陰地稅局 稅收征管科員 502810002604 185.7 70 65.95 2 進(jìn)入體檢
20402010130 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502810003025 142.96 70.4 70.94 1 進(jìn)入體檢
20404196325 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502810003026 133.32 71.2 68.93 1 進(jìn)入體檢
20402151820 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502810003027 146.24 70.2 71.66 1 進(jìn)入體檢
20402120418 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502810003028 140.7 75.2 72.78 1 進(jìn)入體檢
20402262218 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502810003028 142.04 74.4 72.71 2 進(jìn)入體檢
20402151320 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502810003028 145.42 72 72.36 3 進(jìn)入體檢
20412060103 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502810003028 138.84 71.2 70.31 4 進(jìn)入體檢
20402221819 無(wú)錫市江陰工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502810003093 142.54 75.6 73.44 1 進(jìn)入體檢
10400240716 無(wú)錫市宜興地稅局 法規審理科員 502820002605 196.4 70.6 68.03 1 進(jìn)入體檢
10405051321 無(wú)錫市宜興地稅局 信息管理科員 502820002606 189.7 71.8 67.52 1 進(jìn)入體檢
10402243719 無(wú)錫市宜興地稅局 文秘科員 502820002607 184.9 77.4 69.52 1 進(jìn)入體檢
10411061208 無(wú)錫市宜興地稅局 征收管理科員 502820002608 196.2 70.2 67.8 1 進(jìn)入體檢
10400282502 無(wú)錫市宜興地稅局 征收管理科員 502820002608 184.2 73 67.2 2 進(jìn)入體檢
10400243002 無(wú)錫市宜興地稅局 征收管理科員 502820002608 168.5 73 64.58 3 進(jìn)入體檢
20407073720 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502820003029 133.82 72.4 69.66 1 進(jìn)入體檢
20402262018 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502820003029 137.72 70.2 69.53 2 進(jìn)入體檢
20402122510 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502820003030 145.28 68.6 70.62 1 進(jìn)入體檢
20400292030 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502820003031 140.94 80 75.24 1 進(jìn)入體檢
20402221708 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502820003032 137.52 79.4 74.08 1 進(jìn)入體檢
20402262625 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502820003033 134.6 74.6 70.95 1 進(jìn)入體檢
20402151327 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 經(jīng)檢大隊科辦員 502820003034 132.16 72 69.04 1 進(jìn)入體檢
20402153016 無(wú)錫市宜興工商行政管理局 基層工商分局(所)科辦員 502820003093 133.9 76 71.48 1 進(jìn)入體檢

 

    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    清河县| 贵州省| 安西县| 隆林| 错那县| 湖州市| 通道| 威信县| 会昌县| 潮安县| 克什克腾旗| 锡林浩特市| 定兴县| 丹凤县| 张家港市| 饶平县| 屏东县| 梓潼县| 炎陵县| 五指山市| 巫山县| 丹棱县| 乐都县| 青河县| 策勒县| 云南省| 徐州市| 谢通门县| 昌邑市| 金华市| 蕲春县| 施甸县| 遂川县| 华宁县| 佛山市| 赤壁市| 嫩江县| 沙雅县| 健康| 沾化县| 永定县|