日韩毛片AV无码免费一区二区三区_亚欧成人中文字幕一区_国产在线精品一区二区在线看_欧美精品黄页在线观看视颁_双性娇喘浑圆奶水H男男_日本19禁啪啪无遮挡免费观看,欧美一区二区在线观看

 
江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
江蘇民豐農商銀行2014年度新員工招聘筆試綜合類(lèi)成績(jì)
2022年銀行校園招聘網(wǎng)申模擬系統是全國首個(gè)網(wǎng)申智能評分系統,幫你網(wǎng)申通過(guò)率提高5倍
點(diǎn)擊參加

序號

姓名 身份證號 性別 科目 EPI 綜合知識 專(zhuān)業(yè)知識 轉換后總分
173 陶然 321302199006020033 綜合類(lèi) 70 56 / 63
174 房勇志 321321198906286851 綜合類(lèi) 67 58 / 62.5
175 曹明明 321302199009120857 綜合類(lèi) 76 49 / 62.5
176 衡甘 321302199010010014 綜合類(lèi) 74 48 / 61
177 葉鋒 321321199102195617 綜合類(lèi) 71 51 / 61
178 楊興海 321281199208155016 綜合類(lèi) 62 59 / 60.5
179 劉盛 321323199007202818 綜合類(lèi) 56 64 / 60
180 陸稷民 32132119900918581X 綜合類(lèi) 64 56 / 60
181 郭佳俊 321321199005285637 綜合類(lèi) 65 53 / 59
182 陳天澤 321302199003170415 綜合類(lèi) 56 59 / 57.5
183 葉志碩 321321198912031812 綜合類(lèi) 64 51 / 57.5
184 蔡康 321321199011044012 綜合類(lèi) 71 43 / 57
185 徐飛龍 321302199202180034 綜合類(lèi) 58 55 / 56.5
186 鄭毅 321302199205220417 綜合類(lèi) 68 45 / 56.5
187 王權 321323198912242372 綜合類(lèi) 65 48 / 56.5
188 張強 32132219900611123X 綜合類(lèi) 50 62 / 56
189 張先文 321321198812304414 綜合類(lèi) 57 55 / 56
190 胡寧庚 321321199210302934 綜合類(lèi) 71 40 / 55.5
191 仝玉世 321321199012105614 綜合類(lèi) 53 57 / 55
192 吳杰 32132119890519623X 綜合類(lèi) 56 53 / 54.5
193 楊鈺 321321199002192259 綜合類(lèi) 60 49 / 54.5
194 王海波 321302198906081638 綜合類(lèi) 45 63 / 54
195 邵家駿 321302199011220013 綜合類(lèi) 62 45 / 53.5
196 張乃優(yōu) 321321199008103675 綜合類(lèi) 55 51 / 53
197 董天星 34118119890827161X 綜合類(lèi) 57 48 / 52.5
198 楊益 321323198807120058 綜合類(lèi) 56 49 / 52.5
199 王威 342201199004120033 綜合類(lèi) 53 52 / 52.5
200 王遠 321324198904182214 綜合類(lèi) 58 47 / 52.5
201 姚海翔 32062119910805073X 綜合類(lèi) 58 47 / 52.5
202 張鵬 321321198801145817 綜合類(lèi) 63 41 / 52
203 胡亞?wèn)| 320303199205100816 綜合類(lèi) 54 50 / 52
204 張正 321302199009110018 綜合類(lèi) 55 49 / 52
205 楊春 321321198801102219 綜合類(lèi) 59 45 / 52
206 莊宇 321302198807140014 綜合類(lèi) 49 54 / 51.5
207 卓佳樂(lè ) 321321198908222499 綜合類(lèi) 59 44 / 51.5
208 朱雷 321321198809176212 綜合類(lèi) 53 50 / 51.5
209 曹威 321321199007097031 綜合類(lèi) 45 58 / 51.5
210 吳章新 320124199111122038 綜合類(lèi) 51 51 / 51
211 余野 321321199107137854 綜合類(lèi) 59 43 / 51
212 吳冠男 321321199002096419 綜合類(lèi) 46 56 / 51
213 冷洋 321322198905138837 綜合類(lèi) 50 52 / 51
214 曹子賢 321321198908081817 綜合類(lèi) 52 50 / 51
215 李文彬 321283198903169012 綜合類(lèi) 62 40 / 51
216 龐博 321302199208040411 綜合類(lèi) 57 45 / 51
217 許彥歡 321324199001064078 綜合類(lèi) 45 56 / 50.5
218 劉杰 321321199005140032 綜合類(lèi) 58 43 / 50.5
219 于泗陽(yáng) 321323199111300434 綜合類(lèi) 48 53 / 50.5
220 白靜 321321198909082934 綜合類(lèi) 47 54 / 50.5
221 楊俊杰 32130219880619001X 綜合類(lèi) 57 43 / 50
222 蔡朗 321302199008070456 綜合類(lèi) 49 51 / 50
223 劉蘇 321302198905180415 綜合類(lèi) 46 54 / 50
224 姜義 321302199008070050 綜合類(lèi) 52 48 / 50
225 蔣博森 321321199009285810 綜合類(lèi) 52 47 / 49.5
226 張宇 321321199104145437 綜合類(lèi) 57 42 / 49.5
227 周漢 321321199103117610 綜合類(lèi) 45 53 / 49
228 吳琪 32130219890122883X 綜合類(lèi) 60 38 / 49
229 史志剛 320323199012031012 綜合類(lèi) 47 51 / 49
230 孫川杰 321302199002270457 綜合類(lèi) 53 45 / 49
231 蔣峰 321302199001200836 綜合類(lèi) 46 51 / 48.5
232 陸鵬凱 32132119911013681X 綜合類(lèi) 57 40 / 48.5
233 陸敬可 321321199005201851 綜合類(lèi) 54 43 / 48.5
234 魏源 321323198907023095 綜合類(lèi) 41 56 / 48.5
235 朱方磊 321324198801241410 綜合類(lèi) 51 46 / 48.5
236 仲康 321322199208290053 綜合類(lèi) 54 43 / 48.5
237 鄭亞輝 321321199209107816 綜合類(lèi) 53 44 / 48.5
238 馮召山 320382198809102653 綜合類(lèi) 53 44 / 48.5
239 伏健豪 321302199103048812 綜合類(lèi) 46 50 / 48
240 張琦 321321199001033619 綜合類(lèi) 47 49 / 48
241 劉子鉉 321302198904020030 綜合類(lèi) 47 49 / 48
242 唐鵬 321322199001010034 綜合類(lèi) 48 48 / 48
243 何鑫 321321198912120014 綜合類(lèi) 51 45 / 48
244 王碩 321302199107190410 綜合類(lèi) 49 47 / 48
245 高駿 321302199002180013 綜合類(lèi) 45 51 / 48
246 張涵 321302198808140016 綜合類(lèi) 55 41 / 48
247 陳宇 32132119910226001X 綜合類(lèi) 46 49 / 47.5
248 張畢 342401198812210316 綜合類(lèi) 48 47 / 47.5
249 朱浩鳴 321302199210150038 綜合類(lèi) 42 52 / 47
250 孫小強 321302198903210019 綜合類(lèi) 51 42 / 46.5
251 侯偉 321322199304021013 綜合類(lèi) 44 49 / 46.5
252 沙德龍 320324199007157039 綜合類(lèi) 43 49 / 46
253 劉恒 32130219900210001X 綜合類(lèi) 50 41 / 45.5
254 盛龍 321302198807280818 綜合類(lèi) 51 40 / 45.5
255 蔡錚 321302199009010092 綜合類(lèi) 49 42 / 45.5
256 湯耀 321322199110080218 綜合類(lèi) 49 41 / 45
257 陳星 321321199005260034 綜合類(lèi) 51 38 / 44.5
258 張冬生 321302199007288816 綜合類(lèi) 40 49 / 44.5
259 劉晨 321302198904190013 綜合類(lèi) 47 42 / 44.5
260 王大偉 321302198907160055 綜合類(lèi) 41 47 / 44
261 丁冬冬 321321198911287453 綜合類(lèi) 43 45 / 44
262 汪俊臣 321302198810250011 綜合類(lèi) 45 43 / 44
263 閆冬 321321199011062755 綜合類(lèi) 40 48 / 44
264 周勛 321302199010300038 綜合類(lèi) 45 42 / 43.5
265 黃晨 320723199408010017 綜合類(lèi) 48 39 / 43.5
266 劉東林 321322198911120019 綜合類(lèi) 46 41 / 43.5
267 蔡征 321302198801300419 綜合類(lèi) 40 47 / 43.5
268 李鵬 321302199009260411 綜合類(lèi) 40 46 / 43
269 朱磊 321321198804297410 綜合類(lèi) 30 56 / 43
270 閆涵 321321198905057459 綜合類(lèi) 45 41 / 43
271 辛慶巖 371522198805116032 綜合類(lèi) 37 49 / 43
272 李科 321302199103250818 綜合類(lèi) 47 39 / 43
273 尹凌宇 321323199007192816 綜合類(lèi) 43 42 / 42.5
274 周龍 321322199403050215 綜合類(lèi) 41 44 / 42.5
275 王馥萌 321321198812265814 綜合類(lèi) 42 43 / 42.5
276 李漢 32132119890120743x 綜合類(lèi) 35 50 / 42.5
277 王迎 321302199007298811 綜合類(lèi) 45 39 / 42
278 陳鑫 320982199106142015 綜合類(lèi) 35 49 / 42
279 周益未 321324199004040055 綜合類(lèi) 38 46 / 42
280 時(shí)雨 321302199012310037 綜合類(lèi) 41 43 / 42
281 張超 321321199007266210 綜合類(lèi) 44 40 / 42
282 孫磊 321323198810053634 綜合類(lèi) 32 51 / 41.5
283 朱其宇 321324199110040032 綜合類(lèi) 40 42 / 41
284 談力滔 321324198805190219 綜合類(lèi) 42 40 / 41
285 王牧宇 321324199008120175 綜合類(lèi) 39 42 / 40.5
286 林威威 321302198901150016 綜合類(lèi) 44 37 / 40.5
287 石月陽(yáng) 321324199209221618 綜合類(lèi) 47 34 / 40.5
288 馬楠 32130219900717005X 綜合類(lèi) 35 46 / 40.5
289 宋偉偉 321321198802222714 綜合類(lèi) 31 49 / 40
290 劉安定 321088199202093399 綜合類(lèi) 47 32 / 39.5
291 井迪 32132119880828545X 綜合類(lèi) 33 45 / 39
292 劉波 321321199003126210 綜合類(lèi) 35 43 / 39
293 馮艾韓 321323199005200237 綜合類(lèi) 42 36 / 39
294 孫博昊 321322199007290217 綜合類(lèi) 33 44 / 38.5
295 羅暉翔 321302199111250412 綜合類(lèi) 34 42 / 38
296 胡賽 321323198910063151 綜合類(lèi) 32 43 / 37.5
297 羅東 321322198909163415 綜合類(lèi) 33 42 / 37.5
298 嚴竣文 321302199102190016 綜合類(lèi) 44 30 / 37
299 周洋 321302198912228819 綜合類(lèi) 49 25 / 37
300 李男 321321199002205814 綜合類(lèi) 33 39 / 36
301 汪林 321302199005060818 綜合類(lèi) 37 33 / 35
302 王威甫 612327199010160159 綜合類(lèi) 33 35 / 34
303 丁子洲 321302199109150017 綜合類(lèi) 26 41 / 33.5
304 陳磊 320324198808262555 綜合類(lèi) 29 38 / 33.5
305 周維高 321321198901106110 綜合類(lèi) 35 31 / 33
306 李響 321321198810282979 綜合類(lèi) 21 44 / 32.5
307 徐沐岳 321302198908240014 綜合類(lèi) 31 33 / 32
308 仇威 321321199102192475 綜合類(lèi) 29 30 / 29.5
309 劉啟 321302198910128419 綜合類(lèi) 27 32 / 29.5
310 黃新文 321321199006307818 綜合類(lèi) 15 30 / 22.5
311 單元 321321199005183411 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
312 趙威 321321199109074017 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
313 周猛 321321198902074253 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
314 孫俊杰 321321199208212710 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
315 韓浩 321323198902060639 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
316 肖懷濤 320721199109210032 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
317 葛浩 321323199102191950 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
318 張超 321321198912017033 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
319 杜喬 321302199202270056 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
320 許可 321321199104124652 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
321 臧曉明 321302198809308896 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
322 董智 321302198807240015 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
323 李柏成 321302199004258830 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
324 張康 32132119891007005X 綜合類(lèi) 缺考 缺考 缺考 缺考
325 楊雨涵 320382199208140026 綜合類(lèi) 76 64 / 70
326 蔣松麗 321302199008130084 綜合類(lèi) 65 66 / 65.5
327 蔡艾豆 321302199008060880 綜合類(lèi) 68 61 / 64.5
328 劉靜 321323199008172323 綜合類(lèi) 63 64 / 63.5
329 趙藝 321322199108030027 綜合類(lèi) 72 52 / 62
330 莊淑心 321323199007140047 綜合類(lèi) 73 51 / 62
331 胡敏 321323198906143327 綜合類(lèi) 64 59 / 61.5
332 于航 370687199003200424 綜合類(lèi) 63 59 / 61
333 邱怡璠 321323199011172826 綜合類(lèi) 64 58 / 61
334 邢露 321323199108222527 綜合類(lèi) 69 53 / 61
335 高芳 321321199008250042 綜合類(lèi) 58 63 / 60.5
336 施彤彤 321321199106022940 綜合類(lèi) 61 60 / 60.5
337 張麗英 22032319861120452X 綜合類(lèi) 64 57 / 60.5
338 趙琳 321321198910055562 綜合類(lèi) 57 64 / 60.5
339 楊以晞 321302198805040044 綜合類(lèi) 67 54 / 60.5
340 王晨 320722199203090045 綜合類(lèi) 63 57 / 60
341 劉暢 321302199109278889 綜合類(lèi) 65 54 / 59.5
342 沈丹丹 321302199110180045 綜合類(lèi) 62 57 / 59.5
343 王茜 321324199210215688 綜合類(lèi) 60 59 / 59.5
344 李晴晴 32132119891023566X 綜合類(lèi) 62 57 / 59.5
345 湯焙 321302199207010827 綜合類(lèi) 65 53 / 59
346 胡曉倩 370202199203263547 綜合類(lèi) 66 51 / 58.5
347 周潔 321321198909082707 綜合類(lèi) 63 53 / 58
348 祖曉曉 321324198808263428 綜合類(lèi) 54 60 / 57
349 王利 321323199108106366 綜合類(lèi) 54 60 / 57
350 魏璐璐 321322199006150060 綜合類(lèi) 63 51 / 57
351 徐喆 321302199206230027 綜合類(lèi) 65 48 / 56.5
352 朱徐瑩 321281198907226181 綜合類(lèi) 56 57 / 56.5
353 蔡靚靚 130534199205240325 綜合類(lèi) 71 42 / 56.5
354 李楠 321321199110105562 綜合類(lèi) 60 52 / 56
355 陸菁 321321199101108024 綜合類(lèi) 61 51 / 56
356 時(shí)影 321323199008132866 綜合類(lèi) 57 55 / 56
357 宋璨 320382198809210021 綜合類(lèi) 58 54 / 56
358 仝丹 321321198910015683 綜合類(lèi) 57 55 / 56
359 胡陳洋子 320831199109100026 綜合類(lèi) 61 50 / 55.5
360 姚力群 321324199201240021 綜合類(lèi) 66 45 / 55.5
361 郭含 321321199202086426 綜合類(lèi) 54 57 / 55.5
362 謝龍景 321323198906062826 綜合類(lèi) 66 45 / 55.5
363 夏玉雪 321323199006272822 綜合類(lèi) 57 54 / 55.5
364 毛姣姣 32132219910127562X 綜合類(lèi) 60 51 / 55.5
365 史洋洋 321302199212040828 綜合類(lèi) 53 58 / 55.5
366 萬(wàn)迎節 32132219911113664X 綜合類(lèi) 53 58 / 55.5
367 耿姍姍 321322198808051262 綜合類(lèi) 65 46 / 55.5
368 吳雨晴 321321199206187822 綜合類(lèi) 61 50 / 55.5
369 謝鳳 321321198910231829 綜合類(lèi) 54 56 / 55
370 季海帆 32130219920116004X 綜合類(lèi) 51 59 / 55
371 陳旭 321321199201102420 綜合類(lèi) 56 53 / 54.5
372 羅紫嫣 321302199112130025 綜合類(lèi) 47 62 / 54.5
373 徐榮偉 321321199108030047 綜合類(lèi) 66 43 / 54.5
374 劉悅 321322199203080022 綜合類(lèi) 60 48 / 54
375 張文杰 321321199008084689 綜合類(lèi) 62 46 / 54
376 孟麗 321321198908087469 綜合類(lèi) 59 49 / 54
377 王偉 321321199102176248 綜合類(lèi) 64 44 / 54
378 唐慧敏 321321199007145849 綜合類(lèi) 56 52 / 54
379 姚姍 321321199302260081 綜合類(lèi) 55 53 / 54
380 蔣金玲 321322198805221828 綜合類(lèi) 53 55 / 54
381 王晨 321302199011180904 綜合類(lèi) 50 57 / 53.5
382 李秀秀 321302198911252024 綜合類(lèi) 55 52 / 53.5
383 畢睿 32132119910705002X 綜合類(lèi) 46 61 / 53.5
384 王寧寧 321321199110215825 綜合類(lèi) 48 59 / 53.5
385 王新玲 321322198907266488 綜合類(lèi) 55 52 / 53.5
386 樊敏娟 320684198810175162 綜合類(lèi) 55 52 / 53.5
387 朱艷 321302199011048823 綜合類(lèi) 60 47 / 53.5
388 徐濤 321302199006178842 綜合類(lèi) 53 53 / 53
389 張雪 321321199011207643 綜合類(lèi) 47 59 / 53
390 張冬 321321199010092303 綜合類(lèi) 50 56 / 53
391 程穎 321321199105227821 綜合類(lèi) 62 44 / 53
392 王琛 321321199011026463 綜合類(lèi) 57 49 / 53
393 林曉曉 321302198903318820 綜合類(lèi) 59 47 / 53
394 李雅欣 321321198912047902 綜合類(lèi) 61 45 / 53
395 孫璐璐 321302199105030042 綜合類(lèi) 63 42 / 52.5
396 丁晴 321321199110012307 綜合類(lèi) 53 52 / 52.5
397 李彥芳 410224198803164223 綜合類(lèi) 64 41 / 52.5
398 陸婷 321321198905014029 綜合類(lèi) 52 53 / 52.5
399 高夢(mèng)婕 321302198909152825 綜合類(lèi) 54 51 / 52.5
400 劉歡歡 321321198805232221 綜合類(lèi) 46 58 / 52
401 付明翠 32130219901228844X 綜合類(lèi) 61 43 / 52
402 張曉慧 321302199206150027 綜合類(lèi) 58 46 / 52
403 朱楠楠 32130219911102882X 綜合類(lèi) 53 51 / 52
404 劉艷玉 321302199004300824 綜合類(lèi) 55 49 / 52
405 劉旖帆 320324198801175985 綜合類(lèi) 55 49 / 52
406 張婷婷 321322199005143280 綜合類(lèi) 51 53 / 52
407 陳琳琳 321302199010180021 綜合類(lèi) 55 48 / 51.5
408 周雪 321324199009052426 綜合類(lèi) 63 40 / 51.5
409 唐燕 51162119880428710x 綜合類(lèi) 57 46 / 51.5
410 王小蕊 321302199010150826 綜合類(lèi) 55 48 / 51.5
411 胡玥 321323199205232882 綜合類(lèi) 53 50 / 51.5
412 鄒雷蕾 321321199101244827 綜合類(lèi) 58 45 / 51.5
413 張丹丹 32132119911230002X 綜合類(lèi) 51 52 / 51.5
414 王書(shū)文 32132319911201232X 綜合類(lèi) 52 51 / 51.5
415 陳婷 321302199106228843 綜合類(lèi) 55 48 / 51.5
416 李文聞 32130219891029082x 綜合類(lèi) 58 45 / 51.5
417 薛琳 321302198802221421 綜合類(lèi) 52 51 / 51.5
418 陳琳 321302198807158820 綜合類(lèi) 54 48 / 51
419 徐丹丹 321302199211202020 綜合類(lèi) 54 48 / 51
420 徐晴 32130219920125082X 綜合類(lèi) 49 53 / 51
421 趙鵬程 321302199207228447 綜合類(lèi) 47 55 / 51
422 王利 321321199009223628 綜合類(lèi) 53 49 / 51
423 韋瑜 321302199109242229 綜合類(lèi) 53 49 / 51
424 張昆 321302199011010040 綜合類(lèi) 46 56 / 51
425 徐曼青 321322199105310226 綜合類(lèi) 57 45 / 51
426 陳俊廷 32130219890506692X 綜合類(lèi) 52 50 / 51
427 陳旋 321321199008087222 綜合類(lèi) 52 50 / 51
428 張倩 321321199101270021 綜合類(lèi) 50 52 / 51
429 王玉 321321199002065022 綜合類(lèi) 57 45 / 51
430 周巖 321324199208260228 綜合類(lèi) 57 45 / 51
431 張晨 321302199206221649 綜合類(lèi) 52 50 / 51
432 陳倩 32130219880810842X 綜合類(lèi) 51 50 / 50.5
433 馬莉 321302199202080025 綜合類(lèi) 46 55 / 50.5
434 李夢(mèng)潔 321321198812126822 綜合類(lèi) 52 49 / 50.5
435 龔玉庭 321321199009087881 綜合類(lèi) 47 54 / 50.5
436 高娜 321321199012225464 綜合類(lèi) 58 43 / 50.5
437 陳辰 321302199104150042 綜合類(lèi) 52 49 / 50.5
438 蔡穎 321302199212040844 綜合類(lèi) 41 59 / 50
439 韋茹 32130219910110004X 綜合類(lèi) 46 54 / 50
440 周小云 32132319890203414X 綜合類(lèi) 51 49 / 50
441 徐婷婷 321321198909292720 綜合類(lèi) 47 53 / 50
442 景夢(mèng)陽(yáng) 370983198810250109 綜合類(lèi) 46 54 / 50
443 喬潔 321322198809175267 綜合類(lèi) 58 42 / 50
444 彭冉 321321199209304625 綜合類(lèi) 58 41 / 49.5
445 鄧學(xué)麗 321121199008100043 綜合類(lèi) 51 48 / 49.5
446 沈雪琪 321323199206202845 綜合類(lèi) 42 57 / 49.5
447 苗丹丹 32132119901127562X 綜合類(lèi) 58 41 / 49.5
448 石玉龍 410523198902100049 綜合類(lèi) 52 47 / 49.5
449 魏娟 321324198904161448 綜合類(lèi) 53 46 / 49.5
450 徐小潔 321321198812122223 綜合類(lèi) 42 57 / 49.5
451 譚媛 320825198904180027 綜合類(lèi) 48 51 / 49.5
452 梁丹 320382199011145261 綜合類(lèi) 53 46 / 49.5
453 張弦 321321198901237647 綜合類(lèi) 47 52 / 49.5
454 劉倩 321321199002084864 綜合類(lèi) 44 54 / 49
455 苗慧慧 321321199010036424 綜合類(lèi) 49 49 / 49
456 梁禾 321302199109200045 綜合類(lèi) 41 57 / 49
457 李雪利 14022219880724752x 綜合類(lèi) 55 43 / 49
458 吳艷 321323198910042545 綜合類(lèi) 58 40 / 49
459 吳新鳳 321321199007126840 綜合類(lèi) 46 52 / 49
460 張媛 321302199108050022 綜合類(lèi) 53 44 / 48.5
461 王春文 321321199201085528 綜合類(lèi) 51 46 / 48.5
462 張楠楠 321302198912140024 綜合類(lèi) 52 45 / 48.5
463 張麗 320831199104044221 綜合類(lèi) 50 47 / 48.5
464 付玉靜 321324198810100249 綜合類(lèi) 53 44 / 48.5
465 徐立立 321321199101187041 綜合類(lèi) 44 53 / 48.5
466 王義珍 321321199004097466 綜合類(lèi) 39 58 / 48.5
467 陳艷 321323198911082848 綜合類(lèi) 43 54 / 48.5
468 朱維敏 321302199111106947 綜合類(lèi) 52 45 / 48.5
469 冷冰潔 321302199112208822 綜合類(lèi) 50 46 / 48
470 丁瑾 32032419891001622X 綜合類(lèi) 52 44 / 48
471 張博文 321302199209040026 綜合類(lèi) 53 43 / 48
472 倪鳳婷 320324199002147026 綜合類(lèi) 57 39 / 48
473 劉小文 321302198808200189 綜合類(lèi) 53 43 / 48
474 吳靜逸 321321199109014823 綜合類(lèi) 52 44 / 48
475 楊娜 321321198802071848 綜合類(lèi) 47 49 / 48
476 張菁菁 321323199009267527 綜合類(lèi) 52 44 / 48
477 婁園紅 321321199008040061 綜合類(lèi) 52 44 / 48
478 陸彤 321302199005010888 綜合類(lèi) 41 55 / 48
479 羅阿嬌 321324199009090465 綜合類(lèi) 43 53 / 48
480 張嬌嬌 321302199108058825 綜合類(lèi) 47 48 / 47.5
481 郭倩倩 321302199008120046 綜合類(lèi) 53 42 / 47.5
482 劉改娟 321321199110177224 綜合類(lèi) 40 55 / 47.5
483 龔文娜 321324199008110022 綜合類(lèi) 52 43 / 47.5
484 郭倩 320324198910186245 綜合類(lèi) 39 56 / 47.5
485 孟瑤 320321199110100365 綜合類(lèi) 59 36 / 47.5
486 趙燕 321302199105300022 綜合類(lèi) 48 47 / 47.5
487 劉敏 321321199003153649 綜合類(lèi) 46 49 / 47.5
488 吳晗 320324199002150081 綜合類(lèi) 56 39 / 47.5
489 吳佳霖 321321199011264824 綜合類(lèi) 57 38 / 47.5
490 王潔 32132119900307764X 綜合類(lèi) 47 48 / 47.5
491 楊淼 320382198902049121 綜合類(lèi) 51 44 / 47.5
492 王昱橦 321302199208100429 綜合類(lèi) 42 52 / 47
493 王賽賽 321302199312160026 綜合類(lèi) 51 43 / 47
494 葛久艷 321323198901072849 綜合類(lèi) 36 58 / 47
495 張樂(lè )樂(lè ) 321302199010157622 綜合類(lèi) 45 49 / 47
496 鄧昱 321302199112290424 綜合類(lèi) 49 45 / 47
497 馬艷菊 321321199008165681 綜合類(lèi) 42 52 / 47
498 徐貞 321321199005080041 綜合類(lèi) 49 45 / 47
499 付鳳梅 321324198912285029 綜合類(lèi) 56 38 / 47
500 周凡 321322199202160020 綜合類(lèi) 53 41 / 47
501 陳慧圓 321323198904220229 綜合類(lèi) 48 46 / 47
502 孫珊珊 321321198909073421 綜合類(lèi) 41 53 / 47
503 姜敏敏 371524198909272462 綜合類(lèi) 40 54 / 47
504 黃宜朵 321302198609110025 綜合類(lèi) 51 43 / 47
505 張婧妍 321302199207270426 綜合類(lèi) 49 44 / 46.5
506 陳辰 320802199112100527 綜合類(lèi) 48 45 / 46.5
507 姚廷廷 321321198912162281 綜合類(lèi) 48 45 / 46.5
508 李倩 321321198902024889 綜合類(lèi) 51 42 / 46.5
509 趙藤藤 321302198909030043 綜合類(lèi) 51 42 / 46.5
510 孫春妹 321302199110058824 綜合類(lèi) 43 50 / 46.5
511 陳思羽 32132419891016002X 綜合類(lèi) 47 46 / 46.5
512 朱姣姣 321321198906044668 綜合類(lèi) 51 42 / 46.5
513 唐瑩 321322199204040241 綜合類(lèi) 46 47 / 46.5
514 李銀年 321322198911211244 綜合類(lèi) 47 46 / 46.5
515 楊逸群 321324199112093445 綜合類(lèi) 49 44 / 46.5
516 高倩 321302199102030020 綜合類(lèi) 43 50 / 46.5
517 錢(qián)璐璐 321302199112140848 綜合類(lèi) 47 46 / 46.5
518 杜歡 320324199002052545 綜合類(lèi) 46 47 / 46.5
519 顧宇 321302198810140023 綜合類(lèi) 45 48 / 46.5
520 仲曼 321322199108202247 綜合類(lèi) 44 48 / 46
521 薛廷婷 130729199007293522 綜合類(lèi) 45 47 / 46
522 楊小芳 321323198809182527 綜合類(lèi) 44 47 / 45.5
523 劉藝杰 321302199207020849 綜合類(lèi) 38 53 / 45.5
524 路鑫 321322199006120021 綜合類(lèi) 42 49 / 45.5
525 許倩 321321198811065685 綜合類(lèi) 44 47 / 45.5
526 李琳 321302199005210847 綜合類(lèi) 55 36 / 45.5
527 王文青 321302199203121626 綜合類(lèi) 49 42 / 45.5
528 朱梓菡 321302199201120822 綜合類(lèi) 45 46 / 45.5
529 韓雪 321321199112145461 綜合類(lèi) 58 33 / 45.5
530 姚潔 32130219900328042x 綜合類(lèi) 52 39 / 45.5
531 韓婷 321321199002135844 綜合類(lèi) 48 43 / 45.5
532 周美岑 321302199207011424 綜合類(lèi) 54 36 / 45
533 羅晶晶 321323198907102826 綜合類(lèi) 41 49 / 45
534 解晶晶 321322199112186040 綜合類(lèi) 48 42 / 45
535 張敏 321302199102030661 綜合類(lèi) 37 53 / 45
536 馮林林 142625199002042081 綜合類(lèi) 45 45 / 45
537 張妍 321321199102236028 綜合類(lèi) 51 39 / 45
538 尤菲菲 320324199101250088 綜合類(lèi) 46 44 / 45
539 王玥 32130219910209004X 綜合類(lèi) 42 48 / 45
540 渠曉靜 321323198902170029 綜合類(lèi) 46 43 / 44.5
541 石玥 321302199111208820 綜合類(lèi) 50 39 / 44.5
542 陳穎 321321198709272725 綜合類(lèi) 45 44 / 44.5
543 李榮 320829198911251829 綜合類(lèi) 47 42 / 44.5
544 蔡紅 321321198904266822 綜合類(lèi) 45 44 / 44.5
545 高原 321324198910064820 綜合類(lèi) 47 42 / 44.5
546 于棲 321321199110253688 綜合類(lèi) 45 44 / 44.5
547 陳紅 321281199001101248 綜合類(lèi) 37 52 / 44.5
548 張靚 32130219901110002X 綜合類(lèi) 51 37 / 44
549 蘇夢(mèng)源 321324199211134847 綜合類(lèi) 44 44 / 44
550 李婧 321324199009210025 綜合類(lèi) 50 38 / 44
551 劉雅楠 320324199102045449 綜合類(lèi) 49 39 / 44
552 徐欣 320111199010284829 綜合類(lèi) 36 52 / 44
553 王巖 321322199102260227 綜合類(lèi) 49 39 / 44
554 杜小慧 321321199004051820 綜合類(lèi) 47 41 / 44
555 華程潔 32028319891213366X 綜合類(lèi) 47 40 / 43.5
556 楊小晴 321302199204157460 綜合類(lèi) 51 36 / 43.5
557 張彭子 321321199009163688 綜合類(lèi) 41 46 / 43.5
558 楊婷 320324199007217062 綜合類(lèi) 42 45 / 43.5
559 王歡 321302199001298829 綜合類(lèi) 48 39 / 43.5
560 殷艷茹 321321198908090027 綜合類(lèi) 50 37 / 43.5
561 李高梅 321324198903180081 綜合類(lèi) 41 46 / 43.5
562 張穎 321321199106280026 綜合類(lèi) 48 39 / 43.5
563 陳艾 321321199002150083 綜合類(lèi) 43 44 / 43.5
564 許盼盼 321321199005262806 綜合類(lèi) 45 42 / 43.5
565 王晨 32130219900204082X 綜合類(lèi) 41 46 / 43.5
566 吳思 321302199208260027 綜合類(lèi) 38 49 / 43.5
567 戴曉曉 321321198905032243 綜合類(lèi) 45 41 / 43
568 梁婉蓉 321302199105150028 綜合類(lèi) 49 37 / 43
569 王雪 321322199012010021 綜合類(lèi) 41 45 / 43
570 陸曉芳 321322198912236507 綜合類(lèi) 46 40 / 43
571 王聰曉 321321199203125642 綜合類(lèi) 40 46 / 43
572 皮夢(mèng)文 321302198712300425 綜合類(lèi) 45 41 / 43
